Wohnplätze im Grossherzogthum Hessen 1863/32-33
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Wohnplätze im Grossherzogthum Hessen 1863 | |
| Inhalt | |
| Wohnplätze beginnend mit: A B C D E F G H I-J K L M N O P Q R S T U V W Z |
|
| <<<Vorherige
Seite [30-31] |
Nächste
Seite>>> [34-35] |
| unkorrigiert | |
| Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten. | |
| Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
| Namen der Wohnplätze. | Zahl der |
Zahl der be- |
Gemarkung und |
Bürger- meisterei. |
Kreisamt. | Kreis- medicinal- |
Evangelisches | Katholisches | Stadt, Land- oder |
Steuer- Commissa- |
Districts- Einnehmerei |
Ober-Ein- nehmerei. |
Dominial- | Post- expedition. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfarramt. | Decanat. | Pfarramt. | Decanat. | Rentamt. | Oberförsterei. | Forstamt. | |||||||||||||
| Gönnern, PfD. (436 E. 83 H.) . . | 424 | 80 | Gönnern | Gönnern | Biedenkopf | Biedenkopf | Gönnern | Gladenbach | Giessen | Giessen | Biedenkopf | Gladenbach | Gladenb. ü. | Giessen | Gladenbach | Dautphe | Biedenkopf | Biedenkopf | |
| Görbelheimer Mühle | 23 | l | Bruchenbrücken | Bruchenbrücken | Friedberg | Friedberg | Bruchenbrücken | Friedberg | Ilbenstadt | Vilbel | Friedberg | Friedberg | Assenheim | Giessen | Friedberg | Altenstadt | Friedberg | Friedberg | |
| Görisch's-Mühle | 8 | l | Jugenheim | Jugenheim | Bensheim | Bensheim | Jugenheim | Zwingenberg | Bensheim | Bensheim | Zwingenberg | Zwingenberg | Zwingenberg | Bensheim | Zwingenberg | Zwingenberg | Jugenheim | Jugenheim | |
| Götze-Haus | 4 | l | Staffel | Beedenkirchen | Bensheim | Bensheim | Beedenkirchen | Zwingenberg | Bensheim | Bensheim | Zwingenberg | Zwingenberg | Bensheim | Bensheim | Zwingenberg | Zwingenberg | Jugenheim | Jugenheim | |
| Götze-Mühle | 9 | l | Reisen | Reisen | Lindenfels | Fürth | l. Birkenau r. Wald. Michelb. |
Lindenfels | Birkenau . | Heppenheim | Fürth | Fürth | Birkenau | Bensheim | Lindenfels | Rimbach | Wld. Michelb. | Birkenau | |
| Götzen, FD. (225 E. 41 H.) | 221 | 40 | Götzen | Götzen | Schotten | Schotten | Schotten I. | Schotten | Herbstein | Ockstadt | Schotten | Schotten | Schotten I. | Nidda | Schotten | Feldkrücken | Schotten | Schotten | |
| Götzenhain, PfD. (645 E. 108 H.) | 613 | 105 | Götzenhain | Götzenhain | Offenbach | Langen | Götzenhain | Offenbach | Herbstein | Ockstadt | Schotten | Schotten | Schotten I. | Nidda | Schotten | Feldkrücken | Schotten | Schotten | |
| Götzenhainer Mühle | 7 | l | Götzenhain | Götzenhain | Offenbach | Langen | Götzenhain | Offenbach | Urberach | Dieburg | Langen | Langen | Langen | Darmstadt | Langen | Heusenstamm | Seligenstadt | Langen | |
| Götz's-Mühle | 10 | l | Jugenheim | Jugenheim | Bensheim | Bensheim | Jugenheim | Zwingenberg | Bensheim | Bensheim | Zwingenberg | Zwingenberg | Zwingenberg | Bensheim | Zwingenberg | Zwingenberg | Jugenheim | Jugenheim | |
| Gonsenheim, PfD. (2608 E. 427 H.) | 2570 | 422 | Gonsenheim | Gonsenheim | Mainz | Nieder-Olm | Mainz | Mainz | Gonsenheim | Nieder-Olm | Nieder-Olm | Mainz | Bretzenheim | Mainz | Mainz | Mombach | Mainz | Mainz | |
| Gontershausen, FD | * | 201 | 31 | Gontershausen | Gontershausen | Alsfeld | Homberg | Ober-Ofleiden | Kirtorf | Herbstein | Ockstadt | Homberg | Homberg | Homberg | Romrod | Homberg | Homberg | Burg-Gmünd. | Homberg |
| Gonterskirchen, PfD. (520 E. 97H.) | 513 | 96 | Gonterskirchen | Gonterskirchen | Schotten | Laubach | Gonterskirchen | Laubach | Giessen | Giessen | Laubach | Hungen | Laubach | Nidda | Grünberg | Laubach | Schotteil | Laubach | |
| Gorxheim, FD. (161 E. 18H.) | 126 | 14 | Gorxheim | Gorxheim | Lindenfels | Wald-Michelb. | Birkenau | Lindenfels | O. Abtsteinach | Heppenheim | Wald-Michelb. | Fürth | Birkenau | Bensheim | Lindenfels | Rimbach | Wld. Michelb. | Wld. Michelb. | |
| Graben-(Sens-)Mühle | 9 | l | Weiskirchen | Weiskirchen | Offenbach | Seligenstadt | Gross-Steinheim | Offenbach | Weisskirchen | Seligenstadt | Seligenstadt | Seligenstadt | Gr. Steinheim | Darmstadt | Seligenstadt | Gr. Steinheim | Seligenstadt | Seligenstadt | |
| Gräbenbruch (Bruch-Hof), Hf. | 24 | l | Crumstadt | Crumstadt | Gr.Gerau | Gernsheim | Hahn | Eberstadt | Gernsheim | Bensheim | Gernsheim | Gross-Gerau | Wolfskehlen | Darmstadt | Zwingenberg | Griesheim | Darmstadt | Stockstadt | |
| Gräfenhausen, PfD. (947 E. 141 H.) | 939 | 140 | Gräfenhausen | Gräfenhausen | Darmstadt | Darmstadt ü. | Gräfenhausen | Darmstadt | Darmstadt | Darmstadt | Darmst.(LG.) | Langen | Arheilgen | Darmstadt | Langen | Mörfelden | Gr. Gerau | Darmstadt | |
| Grafenbruch, Hf | 21 | l | Heusenstamm | Heusenstamm | Offenbach | Offenbach | Offenbach | Offenbach | Heusenstamm | Seligenstadt | Offenbach | Offenbach | Offenbach | Darmstadt | Seligenstadt | Heusenstamm | Seligenstadt | Offenbach | |
| Gras-Ellenbach, FD. (369 E. 52 H.). | 366 | 51 | Gras-Ellenbach | Gras-Ellenbach | Lindenfels | Wald-Michelb. | Hammelbach | Lindenfels | Fürth | Heppenheim | Wald-Michelb. | Fürth | Wald-Michelb. | Bensheim | Lindenfels | Lindenfels | Wld. Michelb. | Fürth | |
| Grass, Hf. mit Mhl. | 32 | l | Rodhm.a.d.Horl. | Rodhm.a.d.Horl. | Nidda | Hungen | Rodhm.a.d.Horl. | Nidda | Oppershofen | Ockstadt | Hungen | Hungen | Hungen I. | Nidda | Nidda | Langd | Nidda | Hungen | |
| Grebenau, St | * | 676 | 125 | Grebenau | Grebenau | Alsfeld | Alsfeld | Grebenau | Alsfeld | Herbstein | Ockstadt | Alsfeld | Alsfeld | Alsfeld | Romrod | Alsfeld | Grebenau | Romrod | Alsfeld |
| Grebenhain, FD. (582 E. 89 H.) | 547 | 84 | Grebenhain | Grebenhain | Lauterbach | Herbstein | Crainfeld | Lauterbach | Herbstein | Ockstadt | Herbstein | Lauterbach | Gunzenau | Romrod | Schotten | Grebenhain | Schotten | Grebenhain | |
| Greifenhain, Hf | 14 | 2 | Heidelbach | Heidelbach | Alsfeld | Alsfeld | Heidelbach | Alsfeld | Herbstein | Ockstadt | Alsfeld | Alsfeld | Alsfeld | Romrod | Alsfeld | Eudorf | Romrod | Alsfeld | |
| Grein, FD. (108 E. 14 H.) | 101 | 13 | Grein | Darsberg | Lindenfels | Hirschhorn | Neckar-Steinach | Lindenfels | Neckar-Steinach | Heppenheim | Hirschhorn | Beerfelden | Hirschhorn | Bensheim | Lindenfels | Hirschhorn | Wld. Michelb. | Neck. Steinach | |
| Grenzers-(Glänzers-)Mühle | 10 | 1 | Kirtorf | Kirtorf | Alsfeld | Homberg | Kirtorf | Kirtorf | Herbstein | Ockstadt | Homberg | Homberg | Kirtorf | Romrod | Homberg | Wahlen | Burg-Gmünd. | Kirtorf | |
| Grenzwirthshaus | 5 | 1 | Hirschhorn | Hirschhorn | Lindenfels | Hirschhorn | Hirschhorn | Lindenfels | Hirschhorn | Heppenheim | Hirschhorn | Beerfelden | Hirschhorn | Bensheim | Lindenfels | Hirschhorn | Wld. Michelb. | Hirschhorn | |
| Griedel, PfD. (820 E. 146 H.) | 776 | 141 | Griedel | Griedel | Friedberg | Butzbach | Griedel | Hungen | Rockenberg | Ockstadt | Butzbach | Butzbach | Butzbach ü. | Giessen | Friedberg | Münzenberg | Giessen | Butzbach | |
| Griesheim, PfD | * | 3265 | 519 | Griesheim | Griesheim | Darmstadt | Darmstadt ü. | Griesheim | Eberstadt | Darmstadt | Darmstadt | Darmst.(LG.) | Gross-Gerau | Wolfskehlen | Darmstadt | Darmstadt | Griesheim | Darmstadt | Griesheim |
| Gries-Mühle | 10 | 1 | Ober-Ingelheim | Ober-Ingelheim | Bingen | O. Ingelheim | Ober-Ingelheim | O. Ingelheim | Ober-Ingelheim | O.Ingelheim | O.Ingelheim | O.Ingelheim | Gau-Algesh. | Bingen | Bingen | Mombach | Mainz | N. Ingelheim | |
| Groh-Mühle | 11 | 1 | König | König | Neustadt | Höchst | König | Neustadt | Neustadt | Dieburg | Höchst | Höchst | König | Gr. Umstadt | Gr. Umstadt | König | Reinheim | König | |
| v. Grolman'scbe Ziegelhütte | 4 | 1 | Gundernhausen | Gundernhausen | Dieburg | Reinheim | Gundernhausen | Reinheim | Gross-Zimmern | Dieburg | Reinheim | Darmstadt | O. Ramstadt | Gr. Umstadt | Reinheim | Rossdorf | Reinheim | Dieburg | |
| Grolsheim, FD | * | 269 | 55 | Grolsheim | Grolsheim | Bingen | Bingen | Gensingen | O. Ingelheim | Dietersheim | Bingen | Bingen | Bingen | Bingen | Bingen | Bingen | Bingen | Mainz | Bingen |
| Gronau, PfD. (524 E. 82 H.) | 500 | 79 | Gronau | Gronau | Bensheim | Bensheim | Gronau | Lindenfels | Bensheim | Bensheim | Zwingenberg | Zwingenberg | Bensheim | Bensheim | Lindenfels | Heppenheim | Lorsch | Bensheim | |
| Gross-Bieberau, MF1. (1518 E. 215H.) | 1478 | 207 | Gross-Bieberau | Gross-Bieberau | Dieburg | Reinheim | Gross-Bieberau | Reinheim | Hering | Dieburg | Reinheim | Darmstadt | Reinheim | Gr. Umstadt | Reinheim | Lichtenberg | Reinheim | Reinheim | |
| Gross-Breitenbach, FD | 97 | 14 | Mörlenbach | Mörlenbach | Lindenfels | Fürth | Rimbach | Lindenfels | Mörlenbach | Heppenheim | Fürth | Fürth | Birkenau | Bensheim | Lindenfels | Rimbach | Wld. Michelb. | Fürth | |
| Gross-Buseck, PfD. (1497 E. 249 H.) | 1455 | 243 | Gross-Buseck | Gross-Buseck | Giessen | Giessen ü. | Gross-Buseck | Gross-Linden | Giessen | Giessen | Giessen (LG.) | Grünberg | Gr. Buseck | Romrod | Giessen | Alt-Buseck | Giessen | Giessen | |
| Gross-Eichen, PfD. (714 E. 138 H.) | 696 | 136 | Gross-Eichen | Gross-Eichen | Grünberg | Grünberg | Gross-Eichen | Grünberg | Herbstein | Ockstadt | Grünberg | Grünberg | Grünberg ü. | Romrod | Grünberg | Nieder-Ohmen | Burg-Gmünd. | Ruppertenrod | |
| Grossendorf, Vorwerk | 66 | 9 | Büdingen | Büdingen | Büdingen | Büdingen | Büdingen | Büdingen | Engelthal | Vilbel | Büdingen | Büdingen | Büdingen I. | Nidda | Nidda | Christinen-Hof | Nidda | Büdingen | |
| Gross-Felda, MFl. (1101 E. 207 H.) | 935 | 178 | Gross-Felda | Gross-Felda | Alsfeld | Ulrichstein | Gross-Felda | Alsfeld | Herbstein | Ockstadt | Ulrichstein | Alsfeld | Gross-Felda | Romrod | Alsfeld | Windhausen | Romrod | Ermenrod | |
| Gross-Gerau, St. (2449 E. 308 H.) | 2431 | 305 | Gross-Gerau | Gross-Gerau | Gr.Gerau | Gross-Gerau | Gross-Gerau | Gross-Gerau | Astheim | Darmstadt | Gross-Gerau | Gross-Gerau | Gr. Gerau I. | Darmstadt | Gr. Gerau | Woogsdamm | Gr. Gerau | Gross-Gerau | |
| Gross-Gerauer Fallthor-Haus | 5 | 1 | Gross-Gerau | Gross-Gerau | Gr.Gerau | Gross-Gerau | Gross-Gerau | Gross-Gerau | Astheim | Darmstadt | Gross-Gerau | Gross-Gerau | Gr. Gerau I. | Darmstadt | Gr. Gerau | Woogsdamm | Gr. Gerau | Gross-Gerau | |
| Gross-Gumpen, FD | * | 241 | 26 | Gross-Gumpen | Gumpen | Lindenfels | Fürth | Reichelsheim | Erbach | Lindenfels | Heppenheim | Fürth | Michelstadt | Reicheisheim | Gr. Umstadt | Lindenfels | König | Reinheim | Reicheisheim |
| Gross-Hausen, FD. (601 E. 89 H.) | 589 | 87 | Gross-Hausen | Gross-Hausen | Heppenheim | Heppenheim | Schwanheim | Zwingenberg | Lorsch | Bensheim | Lorsch | Heppenheim | Gernsheim | Bensheim | Zwingenberg | Jägersburg | Jugenheim | Bensheim | |
| Gross-Karben, PfD. (1608 E. 291 H.) | 842 | 147 | Gross-Karben | Gross-Karben | Vilbel | Vilbel | Gross-Karben | Rodheim | Ilbenstadt | Vilbel | Vilbel | Friedberg | Gr. Karben | Giessen | Friedberg | Altenstadt | Friedberg | Vilbel | |
| Gross-Karber Stationshaus, MWB. Nr. 228 u. 229 | 10 | 1 | Kloppenheim | Kloppenheim | Vilbel | Vilbel | Gross-Karben | Rodheim | Kloppenheim | Vilbel | Vilbel | Friedberg | Gr. Karben | Messen | Friedberg | Nd. Eschbach | Friedberg | Vilbel | |
| Gross-Linden, St. (1149 E. 195 H.) | 1089 | 185 | Gross-Linden | Gross-Linden | Giessen | Giessen I. | Gross-Linden | Gross-Linden | Giessen | Giessen | Giessen (StG.) | Giessen | Gr. Linden | Giessen | Giessen | Schiffenberg | Giessen | Giessen | |
| Gross-Linder Braunstein-Bergwerk, s. Braunstein-Bergwerk. | |||||||||||||||||||
| Gross-Lumda, s. Lumda | |||||||||||||||||||
| Gross-Mühle | 15 | 1 | Alt-Buseck | Alt-Buseck | Giessen | Giessen ü. | Alt-Buseck | Gross-Linden | Giessen | Giessen | Giessen (LG.) | Giessen | Giessen ü. | Giessen | Giessen | Alt-Buseck | Giessen | Giessen | |
| Gross-Rohrheim, MFl. (l 622 E. 271 H.) | 1605 | 269 | Gross-Rohrhm | Gross-Rohrheim | Bensheim | Gernsheim | Gross-Rohrheim | Zwingenberg | Biblis | Bensheim | Gernsheim | Heppenheim | Gernsheim | Bensheim | Zwingenberg | Jägersburg | Jugenheim | Gernsheim | |
| Gross-Rohrheimer Fallthor-Haus | 11 | 1 | Gross-Rohrhm | Gross-Rohrheim | Bensheim | Gernsheim | Gross-Rohrheim | Zwingenberg | Biblis | Bensheim | Gernsheim | Heppenheim | Gernsheim | Bensheim | Zwingenberg | Jägersburg | Jugenheim | Gernsheim | |
| Gross-Steinheim, St.(1428E. 190 H.) | 1409 | 188 | Gross-Steinheim | Gross-Steinheim | Offenbach | Seligenstadt | Gross-Steinheim | Offenbach | Gr. Steinheim | Seligenstadt | Seligenstadt | Seligenstadt | Gr. Steinheim | Darmstadt | Seligenstadt | Gr. Steinheim | Seligenstadt | Gr. Steinheim | |
| Gross-Steinheimer Fasanerie, FstH. | 8 | 2 | Klein-Auheim | Klein-Auheim | Offenbach | Seligenstadt | Gross-Steinheim | Offenbach | Gr. Steinheim | Seligenstadt | Seligenstadt | Seligenstadt | Gr. Steinheim | Darmstadt | Seligenstadt | Gr. Steinheim | Seligenstadt | Seligenstadt | |
| Gross-Umstadt, St. (2695 E. 407 H.) | 2593 | 397 | Gross-Umstadt | Gross-Umstadt | Dieburg | Dieburg | Gross-Umstadt | Gr.Umstadt | Gross-Umstadt | Dieburg | Gr. Umstadt | Dieburg | Gr. Umstadt | Gr. Umstadt | Gr. Umstadt | Lengfeld | Reinheim | Gr. Umstadt | |
| Gross-Umstädter Wasenmeisterei | 12 | 1 | Gross-Umstadt | Gross-Umstadt | Dieburg | Dieburg | Gross-Umstadt | Gr.Umstadt | Gross-Umstadt | Dieburg | Gr. Umstadt | Dieburg | Gr. Umstadt | Gr. Umstadt | Gr. Umstadt | Lengfeld | Reinheim | Gr. Umstadt | |
| Gross-Umstädter Ziegelhütten, s. Ziegelhütte alte u. neue. | |||||||||||||||||||
| Gross-Winternheim, PfD. (811E. 147H.) | 803 | 146 | Gr. Winternheim | Gr. Winternheim | Bingen | O. Ingelheim | Gr. Winternheim | O. Ingelheim | Sauer-Schwabenh. | O.Ingelheim | O.Ingelheim | O.Ingelheim | N. Ingelheim | Bingen | Bingen | Mombach | Mainz | N. Ingelheim | |
| Gross-Zimmerer Ziegelhütte | 10 | 1 | Gr. Zimmern | Gr. Zimmern | Dieburg | Dieburg | Gr. Zimmern | Gr.Umstadt | Gr. Zimmern | Dieburg | Gr. Umstadt | Dieburg | Dieburg | Gr. Umstadt | Gr. Umstadt | Dieburg | Reinheim | Gr. Zimmern | |
| Gross-Zimmern, MFl. (2838 E. 354 H.) | 2800 | 350 | Gr. Zimmern | Gr. Zimmern | Dieburg | Dieburg | Gr. Zimmern | Gr.Umstadt | Gr. Zimmern | Dieburg | Gr. Umstadt | Dieburg | Dieburg | Gr. Umstadt | Gr. Umstadt | Dieburg | Reinheim | Gr. Zimmern | |
| Grubenbach (Ober-Grubenbach), Hf. | 8 | 1 | Nieder-Ohmen | Nieder-Ohmen | Grünberg | Grünberg | Nieder-Ohmen | Grünberg | Herbstein | Ockstadt | Grünberg | Grünberg | Grünberg 11. | Romrod | Grünberg | Lieder-Ohmen | Burg-Gmünd. | Ruppertenrod | |
| Gruben-Mühle | 7 | 1 | Bernsburg | Bernsburg | Alsfeld | Homberg | Bernsburg | Kirtorf | Herbstein | Ockstadt | Homberg | Homberg | Kirtorf | Romrod | Homberg | Wahlen | Burg-Gmünd. | Kirtorf | |
