Western Europe Vital Records Index/Württemberg/Geburten

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche
test Geburten / Taufen
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Aepfingen, Donaukreis Katholisch 1050232 1 1865 - 1865
Aichelberg, Donaukreis Lutherisch 1184642 4006 1654 - 1906
Aichelberg, Donaukreis Lutherisch 1184640 1 1794 - 1794
Aichstetten bei Leutkirch, Donaukreis Katholisch 1046423 1 1829 - 1829
Allmendingen, Donaukreis Katholisch 1050788 977 1663 - 1879
Allmendingen, Donaukreis Katholisch 1050785 4186 1676 - 1834
Altheim bei Ehingen, Donaukreis Katholisch 1051499 3633 1577 - 1860
Altheim bei Riedlingen, Donaukreis Katholisch 1051178 6 1839 - 1870
Amtzell, Donaukreis Katholisch 1044465 6288 1677 - 1807
Andelfingen, Donaukreis Katholisch 1050539 2582 1612 - 1714
Arnach, Donaukreis Katholisch 1047171 1 1853 - 1853
Assmannshardt, Donaukreis Katholisch 1050221 3728 1679 - 1880
Berg bei Ravensburg, Donaukreis Katholisch 1047642 1 1815 - 1815
Betzenweiler, Donaukreis Katholisch 1051285 5213 1669 - 1898
Beuren bei Wangen, Donaukreis Katholisch 1047008 4141 1672 - 1889
Binzwangen, Donaukreis Katholisch 1050546 2 1825 - 1833
Bissingen an der Teck, Donaukreis Lutherisch 1055840 5699 1558 - 1783
Bissingen im Lontal, Donaukreis Lutherisch 1340135 1448 1684 - 1885
Blaubeuren, Donaukreis Lutherisch 1184529 2 1778 - 1787
Bodnegg, Donaukreis Katholisch 1046626 3118 1770 - 1836
Bohmenkirch, Donaukreis Katholisch 1053466 5184 1664 - 1764
Brochenzell, Donaukreis Katholisch 859193 1729 1808 - 1875
Bronnen bei Laupheim, Donaukreis Katholisch 859193 422 1839 - 1880
Bussmannshausen, Donaukreis Katholisch 1052265 2289 1650 - 1878
Christazhofen, Donaukreis Katholisch 1046220 2225 1742 - 1833
Daugendorf, Donaukreis Katholisch 1051377 3209 1614 - 1808
Deggingen, Donaukreis Katholisch 1053457 7773 1610 - 1808
Dettingen bei Ehingen, Donaukreis Katholisch 1052178 4078 1740 - 1885
Dettingen unter Teck, Donaukreis Lutherisch 1055740 3 1823 - 1826
Diepoldshofen, Donaukreis Katholisch 1047173 2599 1668 - 1876
Dietmanns bei Waldsee, Donaukreis Katholisch 1047270 2070 1662 - 1860
Donaurieden, Donaukreis Katholisch 1050789 1 1887 - 1887
Donaustetten, Donaukreis Katholisch 1053550 2286 1611 - 1788
Duernau bei Goeppingen, Donaukreis Lutherisch 1056864 4825 1643 - 1875
Ebenweiler, Donaukreis Katholisch 1048372 6198 1668 - 1885
Eberhardzell, Donaukreis Katholisch 1052822 2 1833 - 1864
Eggingen, Donaukreis Katholisch 1053563 7351 1607 - 1900
Eglofs, Donaukreis Katholisch 1046210 6886 1616 - 1888
Ehingen, Donaukreis Stadtkirche, Katholisch 1051321 3511 1862 - 1886
Eislingen, Donaukreis Katholisch 1053784 5408 1599 - 1819
Ellwangen, Donaukreis Katholisch 1051844 6162 1675 - 1877
Ennetach, Donaukreis Katholisch 1046953 2 1873 - 1875
Erbach, Donaukreis Katholisch 1052830 8267 1638 - 1810
Erbach, Donaukreis Katholisch 1052831 2651 1811 - 1865
Ersingen, Donaukreis Lutherisch 1343854 1688 1564 - 1735
Eschenbach, Donaukreis Lutherisch 1056862 4239 1577 - 1885
Fulgenstadt, Donaukreis Katholisch 1046971 1 1845 - 1845
Gerhausen, Donaukreis Lutherisch 1184525 3 1828 - 1856
Granheim bei Ehingen, Donaukreis Katholisch 1050809 2 1809 - 1843
Hailtingen, Donaukreis Katholisch 1051283 4205 1672 - 1885
Hochdorf bei Kirchheim, Donaukreis Lutherisch 1055855 2784 1639 - 1808
Hochdorf bei Kirchheim, Donaukreis Lutherisch 1055854 1 1859 - 1859
Hohenstadt, Donaukreis Katholisch 1053386 2845 1651 - 1849
Hohenstaufen, Donaukreis Lutherisch 1056879 11081 1558 - 1836
Hohentengen, Donaukreis Katholisch 1046972 6588 1664 - 1745
Hohentengen, Donaukreis Katholisch 1046974 3 1836 - 1845
Holzheim, Donaukreis Lutherisch 1056912 1 1831 - 1831
Holzmaden, Donaukreis Lutherisch 1055816 1 1807 - 1807
Huettisheim, Donaukreis Katholisch 1052848 6642 1592 - 1875
Ingoldingen, Donaukreis Katholisch 1050256 3942 1711 - 1885
Kappel Ravensburg, Donaukreis Katholisch 1046657 1 1877 - 1877
Kircheim unter Teck, Donaukreis Lutherisch 1055716 4634 1825 - 1848
Kircheim unter Teck, Donaukreis Lutherisch 1055718 6405 1875 - 1907
Merklingen, Donaukreis Lutherisch 1184551 1 1840 - 1840
Nabern, Donaukreis Lutherisch 1055844 3822 1662 - 1906
Neidlingen, Donaukreis Lutherisch 957407 4599 1596 - 1905
Neidlingen, Donaukreis Lutherisch 1055821 7311 1596 - 1905
Notzingen, Donaukreis Lutherisch 1055846 1 1788 - 1788
Notzingen, Donaukreis Lutherisch 1055847 4535 1789 - 1905
Ober Balzheim, Donaukreis Lutherisch 1343853 1952 1808 - 1880
Oberailingen, Donaukreis Katholisch 1045981 3900 1660 - 1766
Obereschach, Donaukreis Katholisch 1047635 2334 1760 - 1801
Obereschach, Donaukreis Katholisch 1047732 1666 1808 - 1851
Oberholzheim, Donaukreis Lutherisch 1343857 4704 1599 - 1875
Ochsenwang, Donaukreis Lutherisch 1055833 3 1813 - 1839
Ohmden, Donaukreis Lutherisch 1184745 3291 1570 - 1808
Ohmden, Donaukreis Lutherisch 1055753 1740 1808 - 1875
Owen, Donaukreis Lutherisch 1055829 4545 1578 - 1906
Owen, Donaukreis Lutherisch 1055830 5471 1698 - 1796
Owen, Donaukreis Lutherisch 1056510 1 1889 - 1889
Pflummern, Donaukreis Lutherisch 1343859 1850 1664 - 1808
Rottenacker, Donaukreis Lutherisch 1184539 9501 1639 - 1891
Salach, Donaukreis Lutherisch 1056920 1657 1666 - 1905
Schalkstetten, Donaukreis Lutherisch 1659319 1237 1805 - 1875
Schalkstetten, Donaukreis Lutherisch 1659320 334 1808 - 1875
Schopfloch, Donaukreis Lutherisch 1055824 2830 1666 - 1837
Schussenried, Donaukreis Lutherisch 1343862 342 1852 - 1875
Soeflingen, Donaukreis Lutherisch 1184883 983 1874 - 1903
Uhingen, Donaukreis Lutherisch 1056914 2 1869 - 1883
Ulm, Donaukreis Lutherisch 1184808 7508 1630 - 1641
Ulm, Donaukreis Lutherisch 1184821 9183 1790 - 1807
Ulm, Donaukreis Lutherisch 1184822 1377 1808 - 1810
Ulm, Donaukreis Lutherisch 1184826 4653 1836 - 1846
Ulm, Donaukreis Lutherisch 1184827 7878 1845 - 1865
Ulm, Donaukreis Lutherisch 1184879 7767 1848 - 1892
Unterlenningen, Donaukreis Lutherisch 1055828 3 1846 - 1854
Waldsee, Donaukreis Katholisch 1046601 2775 1609 - 1662
Waldsee, Donaukreis Katholisch 1046606 2 1670 - 1670
Waldsee, Donaukreis Katholisch 1046604 4547 1724 - 1793
Weilheim an der Teck, Donaukreis Lutherisch 1055834 14416 1563 - 1805
Weilheim an der Teck, Donaukreis Lutherisch 1055835 3 1837 - 1879
Wippingen, Donaukreis Lutherisch 1184560 2 1775 - 1841
Aalen, Jagstkreis Stadtkirche, Lutherisch 1346004 3393 1808 - 1882
Abtsgmund, Jagstkreis Katholisch 920697 4718 1764 - 1837
Abtsgmund, Jagstkreis Katholisch 920698 4241 1838 - 1891
Adelberg-Dorf, Jagstkreis Lutherisch 1184728 1 1879 - 1879
Adelmannsfelden, Jagstkreis Lutherisch 1346011 4889 1652 - 1783
Adolzfurt, Jagstkreis Lutherisch 1340201 2468 1798 - 1885
Baltmannsweiler, Jagstkreis Lutherisch 1184716 1 1832 - 1832
Bargau, Jagstkreis Katholisch 859142 2245 1808 - 1876
Bergenweiler, Jagstkreis Lutherisch 1340134 2348 1648 - 1885
Berlichingen, Jagstkreis Sankt Sebastian, Katholisch 895785 3555 1608 - 1756
Beutelsbach, Jagstkreis Lutherisch 1184736 13222 1572 - 1895
Bibersfeld, Jagstkreis Lutherisch 1343742 720 1614 - 1681
Bolheim, Jagstkreis Lutherisch 1340135 1738 1661 - 1753
Bolheim, Jagstkreis Lutherisch 1340136 1 1763 - 1763
Bubenorbis, Jagstkreis Lutherisch 1343747 1529 1831 - 1855
Bubenorbis, Jagstkreis Lutherisch 1343748 1296 1855 - 1886
Comburg, Jagstkreis Lutherisch 1343742 113 1817 - 1875
Crailsheim, Jagstkreis Sankt Bonifacius, Katholisch 854255 498 1855 - 1876
Dalkingen, Jagstkreis Sankt Nicolaus, Katholisch 859199 1118 1808 - 1875
Degenfeld, Jagstkreis Lutherisch 1340265 1460 1684 - 1874
Doerzbach, Jagstkreis Lutherisch 1190486 3181 1675 - 1772
Doerzbach, Jagstkreis Lutherisch 1190488 437 1880 - 1889
Duttenberg, Jagstkreis Katholisch 897687 3510 1592 - 1810
Eberstal, Jagstkreis Katholisch 878236 1834 1659 - 1868
Eglingen, Jagstkreis Katholisch 1054761 6505 1644 - 1901
Elchingen, Jagstkreis Katholisch 1054782 4730 1600 - 1820
Enslingen, Jagstkreis Lutherisch 1343749 2884 1588 - 1802
Enslingen, Jagstkreis Lutherisch 1343750 1610 1803 - 1883
Ernsbach, Jagstkreis Lutherisch 1340205 1503 1808 - 1876
Essingen, Jagstkreis Lutherisch 1346027 7297 1638 - 1761
Essingen, Jagstkreis Lutherisch 1346028 4970 1761 - 1837
Fachsenfeld, Jagstkreis Lutherisch 1346035 1171 1846 - 1905
Fleinheim, Jagstkreis Lutherisch 1340143 4007 1656 - 1880
Forchtenberg, Jagstkreis Lutherisch 1340209 2048 1577 - 1630
Forchtenberg, Jagstkreis Lutherisch 1340211 3673 1816 - 1906
Gailenkirchen, Jagstkreis Lutherisch 1343751 1840 1559 - 1706
Gailenkirchen, Jagstkreis Lutherisch 1343755 3447 1632 - 1831
Gelbingen, Jagstkreis Lutherisch 1343758 1 1833 - 1833
Gelbingen, Jagstkreis Lutherisch 1343759 702 1869 - 1888
Geradstetten, Jagstkreis Lutherisch 1184651 1 1856 - 1856
Gerstetten, Jagstkreis Lutherisch 1340146 2909 1808 - 1905
Giengen an der Brenz, Jagstkreis Lutherisch 1340149 5493 1635 - 1794
Giengen an der Brenz, Jagstkreis Lutherisch 1340150 6 1772 - 1793
Giengen an der Brenz, Jagstkreis Lutherisch 1340151 1 1795 - 1795
Giengen an der Brenz, Jagstkreis Lutherisch 1340152 2 1873 - 1887
Gmuend, Jagstkreis Garnison, Lutherisch 1340262 1 1874 - 1874
Gmuend, Jagstkreis Stadtkirche, Lutherisch 1340259 2 1829 - 1875
Goldburghausen, Jagstkreis Lutherisch 1346036 1443 1597 - 1709
Gross Deinbach, Jagstkreis Lutherisch 1340270 1073 1861 - 1905
Grossaltdorf bei Hall, Jagstkreis Lutherisch 1343765 4028 1573 - 1866
Haubersbronn, Jagstkreis Lutherisch 1184732 1 1865 - 1865
Herlikofen, Jagstkreis Katholisch 1054495 6 1815 - 1880
Heuchlingen bei Heidenheim, Jagstkreis Lutherisch 1340170 4807 1649 - 1823
Hoesslinswart, Jagstkreis Lutherisch 1184648 2025 1801 - 1888
Hohebach bei Kuenzelsau, Jagstkreis Lutherisch 1190491 2935 1557 - 1640
Hohebach bei Kuenzelsau, Jagstkreis Lutherisch 1190493 893 1865 - 1885
Hohenstadt bei Aalen, Jagstkreis Katholisch 923031 1825 1753 - 1802
Hollenbach, Jagstkreis Lutherisch 1190494 3037 1645 - 1808
Hollenbach, Jagstkreis Lutherisch 1190495 1747 1808 - 1889
Igersheim, Jagstkreis Katholisch 867262 1036 1868 - 1899
Iggingen, Jagstkreis Katholisch 1054716 5417 1651 - 1854
Ingelfingen, Jagstkreis Lutherisch 1190498 9342 1556 - 1808
Kirchensall, Jagstkreis Lutherisch 1340216 1 1852 - 1852
Kirchheim am Ries, Jagstkreis Katholisch 939015 4646 1612 - 1780
Kirchheim am Ries, Jagstkreis Katholisch 939016 2403 1780 - 1876
Koenigsbronn, Jagstkreis Lutherisch 1340178 6 1842 - 1872
Lorch, Jagstkreis Lutherisch 1340275 8283 1646 - 1759
Lorch, Jagstkreis Lutherisch 1340277 2 1825 - 1831
Lorch, Jagstkreis Lutherisch 1340278 3 1856 - 1887
Michelfeld bei Hall, Jagstkreis Lutherisch 1343778 1264 1572 - 1612
Michelfeld bei Hall, Jagstkreis Lutherisch 1343779 3945 1683 - 1786
Neubronn bei Aalen, Jagstkreis Lutherisch 1346043 2327 1643 - 1885
Neubronn bei Aalen, Jagstkreis Lutherisch 1346044 690 1840 - 1885
Oberbettringen, Jagstkreis Katholisch 1053949 2383 1825 - 1887
Oberkochen, Jagstkreis Lutherisch 1346047 1 1869 - 1869
Oehringen, Jagstkreis Lutherisch 1340182 6570 1767 - 1808
Oehringen, Jagstkreis Lutherisch 1340183 1 1826 - 1826
Oehringen, Jagstkreis Lutherisch 1340184 5272 1836 - 1864
Ohrnberg, Jagstkreis Lutherisch 1340235 4329 1552 - 1807
Ohrnberg, Jagstkreis Lutherisch 1340237 1 1864 - 1864
Orendelsall, Jagstkreis Lutherisch 1340257 201 1838 - 1871
Orlach, Jagstkreis Lutherisch 1343791 2966 1595 - 1800
Orlach, Jagstkreis Lutherisch 1343792 1316 1800 - 1877
Pfedelbach, Jagstkreis Lutherisch 1340240 4526 1791 - 1861
Reinsberg, Jagstkreis Lutherisch 1343794 5660 1533 - 1764
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Katharina, Lutherisch 1343730 600 1562 - 1575
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Katharina, Lutherisch 1343731 3944 1574 - 1681
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Katharina, Lutherisch 1343732 4791 1646 - 1792
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Katharina, Lutherisch 1343733 4634 1790 - 1867
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Katharina, Lutherisch 1343734 1333 1867 - 1880
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Michael, Lutherisch 1343707 1 1832 - 1832
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Michael, Lutherisch 1343708 1 1874 - 1874
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Nikolaus, Lutherisch 1343730 52 1725 - 1812
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Urban, Lutherisch 1343727 1094 1784 - 1812
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Johann, Lutherisch 1343740 3808 1571 - 1789
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Johann, Lutherisch 1343741 483 1788 - 1812
Schweindorf, Jagstkreis Lutherisch 1346043 155 1832 - 1879
Schweindorf, Jagstkreis Lutherisch 1346042 173 1832 - 1885
Stoeckenburg, Jagstkreis Lutherisch 1343803 2330 1765 - 1840
Stoeckenburg, Jagstkreis Lutherisch 1343804 2 1803 - 1858
Taeferrot, Jagstkreis Lutherisch 1340288 6737 1636 - 1808
Trochtelfingen, Jagstkreis Lutherisch 1346054 2047 1566 - 1670
Trochtelfingen, Jagstkreis Lutherisch 1346055 1 1780 - 1780
Tuengental, Jagstkreis Lutherisch 1343811 4193 1559 - 1734
Untermuenkheim, Jagstkreis Lutherisch 1343814 7450 1558 - 1746
Untermuenkheim, Jagstkreis Lutherisch 1343816 2068 1563 - 1904
Untermuenkheim, Jagstkreis Lutherisch 1343815 2 1747 - 1828
Unterregenbach, Jagstkreis Lutherisch 1340116 1 1830 - 1830
Unterregenbach, Jagstkreis Lutherisch 1340117 1011 1854 - 1886
Untersontheim, Jagstkreis Lutherisch 1343821 1566 1626 - 1758
Untersteinbach, Jagstkreis Lutherisch 1340245 8995 1599 - 1789
Untersteinbach, Jagstkreis Lutherisch 1340246 3270 1789 - 1835
Untersteinbach, Jagstkreis Lutherisch 1340247 1 1871 - 1871
Waldstetten, Jagstkreis Katholisch 1054887 3 1869 - 1885
Walxheim, Jagstkreis Lutherisch 1346060 3 1688 - 1751
Westheim, Jagstkreis Lutherisch 1343825 7263 1695 - 1829
Affaltrach, Neckarkreis Lutherisch 1346067 2 1852 - 1871
Aldingen Ludwigsburg, Neckarkreis Lutherisch 1056778 4 1772 - 1863
Altbach, Neckarkreis Lutherisch 1055960 1790 1794 - 1876
Altdorf, Neckarkreis Lutherisch 1055789 4444 1766 - 1890
Asperg, Neckarkreis Lutherisch 1056740 2 1811 - 1847
Besigheim, Neckarkreis Lutherisch 1184892 6728 1589 - 1739
Besigheim, Neckarkreis Lutherisch 1184893 1 1815 - 1815
Bietigheim, Neckarkreis Lutherisch 1184899 9455 1695 - 1822
Bietigheim, Neckarkreis Lutherisch 1184900 6511 1823 - 1876
Bittenfeld, Neckarkreis Lutherisch 1056977 3 1741 - 1847
Bitzfeld, Neckarkreis Lutherisch 1346069 3023 1559 - 1612
Bitzfeld, Neckarkreis Lutherisch 1346070 3405 1735 - 1839
Boeblingen, Neckarkreis Lutherisch 1055779 7295 1588 - 1758
Boeblingen, Neckarkreis Lutherisch 1055782 3823 1758 - 1807
Boeblingen, Neckarkreis Lutherisch 1055780 5698 1808 - 1855
Boennigheim, Neckarkreis Lutherisch 1184905 3 1828 - 1864
Bonlanden auf den Fildern, Neckarkreis Lutherisch 1055909 2 1797 - 1828
Botenheim, Neckarkreis Lutherisch 1184748 2 1745 - 1784
Brackenheim, Neckarkreis Lutherisch 1184721 1 1874 - 1874
Cleebronn, Neckarkreis Lutherisch 1184772 2 1794 - 1832
Daetzingen, Neckarkreis Katholisch 901828 3622 1679 - 1885
Dahenfeld, Neckarkreis Katholisch 891725 2537 1600 - 1811
Darmsheim, Neckarkreis Lutherisch 1055760 6 1749 - 1863
Deufringen, Neckarkreis Lutherisch 1184685 4357 1600 - 1890
Diefenbach, Neckarkreis Lutherisch 1187159 2689 1558 - 1778
Diefenbach, Neckarkreis Lutherisch 1187160 3259 1778 - 1905
Ditzingen, Neckarkreis Lutherisch 1056725 5 1813 - 1879
Echterdingen, Neckarkreis Lutherisch 1055922 5435 1641 - 1808
Echterdingen, Neckarkreis Lutherisch 1055923 2 1884 - 1885
Ehningen, Neckarkreis Lutherisch 1184691 6241 1557 - 1786
Ehningen, Neckarkreis Lutherisch 1184692 1 1839 - 1839
Ellhofen, Neckarkreis Lutherisch 1346078 6585 1595 - 1891
Enzberg, Neckarkreis Lutherisch 1187017 2245 1720 - 1811
Enzberg, Neckarkreis Lutherisch 1187097 186 1808 - 1835
Eschenau, Neckarkreis Lutherisch 1346080 3 1782 - 1827
Esslingen, Neckarkreis Lutherisch 1056632 11990 1565 - 1613
Frauenzimmern, Neckarkreis Lutherisch 1184753 4744 1558 - 1905
Gablenberg, Neckarkreis Lutherisch 1055583 2535 1589 - 1793
Gebersheim, Neckarkreis Lutherisch 1056678 2604 1566 - 1905
Grossheppach, Neckarkreis Lutherisch 1184739 7048 1558 - 1776
Guglingen, Neckarkreis Lutherisch 1184768 8229 1558 - 1807
Guglingen, Neckarkreis Lutherisch 1184769 4974 1808 - 1905
Hausen an der Wurm, Neckarkreis Lutherisch