Standesämter im Regierungsbezirk Münster

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Zusammenstellung der Standesämter, basierend auf den Angaben zu den Zweitschriften der Sterbeurkunden im Personenstandsarchiv Detmold, Bestand P9

Die Landkreise beziehen sich auf den Stand vor 1975, die Zuordnung Rheinland/Westfalen Stand 2015.

Bestand Bereich StdANr Signatur Landkreis Standesamt von bis vorher nachher
P9 1 1 131 Ahaus Ahaus 1874 1938
P9 1 2 318 Ahaus Alstätte 1878 1938 Ottenstein
P9 1 3 477 Ahaus Ammeln 1890 1938 Wüllen
P9 1 4 656 Ahaus Ammeloe 1874 1938
P9 1 5 755 Ahaus Asbeck 1922 1938 Legden
P9 1 6 890 Ahaus Epe 1880 1938 Gronau
P9 1 7 1077 Ahaus Gronau 1874 1938
P9 1 8 1204 Ahaus Heek 1908 1938 Nienborg
P9 1 9 1365 Ahaus Legden 1874 1938
P9 1 10 1560 Ahaus Nienborg 1874 1938
P9 1 11 1687 Ahaus Oeding 1908 1938 Südlohn
P9 1 12 1723 Ahaus Ottenstein 1874 1938
P9 1 13 1855 Ahaus Schöppingen 1874 1938
P9 1 14 2245 Ahaus Stadtlohn-Land 1874 1938
P9 1 15 2050 Ahaus Stadtlohn-Stadt 1874 1938
P9 1 16 2440 Ahaus Südlohn 1874 1938
P9 1 17 2635 Ahaus Vreden 1874 1938
P9 1 18 2830 Ahaus Wessum 1874 1938
P9 1 19 3025 Ahaus Wüllen 1874 1938
P9 2 1 353 Beckum Ahlen-Amt 1874 1938
P9 2 2 156 Beckum Ahlen-Stadt 1874 1938
P9 2 3 745 Beckum Beckum-Land 1874 1938
P9 2 4 548 Beckum Beckum-Stadt 1874 1938
P9 2 5 848 Beckum Benteler 1920 1938 Wadersloh
P9 2 6 905 Beckum Dolberg 1920 1938 Ahlen-Amt
P9 2 7 1037 Beckum Ennigerloh 1882 1938 Oelde
P9 2 8 1158 Beckum Heessen 1907 1938 Ahlen-Amt
P9 2 9 1320 Beckum Herzfeld 1874 1938
P9 2 10 1515 Beckum Liesborn 1874 1938
P9 2 11 1696 Beckum Lippborg 1881 1938 Beckum-Land
P9 2 12 1832 Beckum Neubeckum 1900 1938 Oelde/Ennigerloh
P9 2 13 2003 Beckum Oelde 1874 1938
P9 2 14 2198 Beckum Sendenhorst 1874 1938
P9 2 15 2363 Beckum Stromberg 1889 1938 Oelde
P9 2 16 2543 Beckum Vorhelm 1874 1938
P9 2 17 2738 Beckum Wadersloh 1874 1938
P9 3 1 179 Bocholt Stadt Bocholt 1874 1938
P9 4 1 15 Borken Anholt 1874 1938
P9 4 2 59 Borken Borken 1874 1938
P9 4 3 160 Borken Gemen 1874 1938
P9 4 4 199 Borken Heiden 1874 1938
P9 4 5 259 Borken Liedern 1874 1837 Liedern-Werth
P9 4 6 306 Borken Liedern-Werth 1938 1938 Liedern und Werth
P9 4 7 334 Borken Marbeck 1874 1938
P9 4 8 365 Borken Raesfeld 1874 1938
P9 4 9 396 Borken Ramsdorf 1874 1938
P9 4 10 434 Borken Reken 1874 1938
P9 4 11 492 Borken Rhede 1874 1938
P9 4 12 557 Borken Velen 1874 1938
P9 4 13 297 Borken Werth 1874 1837 Liedern-Werth
P9 4 14 581 Borken Weseke 1874 1938
P9 5 1 317 Bottrop Stadt Bottrop 1874 1938
P9 5 2 469 Bottrop Stadt Bottrop II 1923 1924 Bottrop Bottrop
P9 6 1 65 Coesfeld Billerbeck 1874 1938
P9 6 2 230 Coesfeld Buldern 1874 1938
P9 6 3 618 Coesfeld Coesfeld - Kirchspiel 1874 1938
P9 6 4 425 Coesfeld Coesfeld - Stadt 1874 1938
P9 6 5 708 Coesfeld Darfeld 1874 1938
P9 6 6 849 Coesfeld Dülmen - Amt 1874 1938
P9 6 7 777 Coesfeld Dülmen - Stadt 1874 1938
P9 6 8 896 Coesfeld Gescher 1874 1938
P9 6 9 950 Coesfeld Hiddingsel 1922 1937 Buldern Buldern
P9 6 10 974 Coesfeld Holtwick 1913 1938 Osterwick
P9 6 11 991 Coesfeld Lette 1905 1938 Rorup
P9 6 12 1025 Coesfeld Osterwick 1874 1938
P9 6 13 1068 Coesfeld Rorup 1874 1938
P9 7 1 531 Gelsenkirchen Stadt Alt-Gelsenkirchen 1874 1938 1928-1930 Gelsenkirchen-Buer 1
P9 7 2 921 Gelsenkirchen Stadt Gelsenkirchen 2 Schalke 1877 1915 Alt-Gelsenkirchen
P9 7 3 1021 Gelsenkirchen Stadt Gelsenkirchen 3 Heßler 1900 1915 Schalke Gelsenkirchen
P9 7 4 1164 Gelsenkirchen Stadt Gelsenkirchen 4 Braubauerschaft Bismarck 1887 1915 Schalke Gelsenkirchen
P9 7 5 1271 Gelsenkirchen Stadt Gelsenkirchen 5 Bulmke 1897 1915 Bismarck Gelsenkirchen
P9 7 6 1327 Gelsenkirchen Stadt Gelsenkirchen 6 Hüllen 1900 1915 Bulmke Gelsenkirchen
P9 7 7 1473 Gelsenkirchen Stadt Gelsenkirchen 7 Ueckendorf 1877 1915 Wattenscheid Gelsenkirchen
P9 7 8 1653 Gelsenkirchen Stadt Gelsenkirchen 8 Rotthausen 1891 1923 Stoppenberg Gelsenkirchen
P9 7 9 2057 Gelsenkirchen Stadt Gelsenkirchen-Buer 1874 1938 bis 1928 Buer, 1928-1930 Gelsenkirchen-Buer 2
P9 7 10 2381 Gelsenkirchen Stadt Gelsenkirchen-Horst 1879 1938 Buer, 1928-1930 Gelsenkirchen-Buer 3
P9 8 1 237 Gladbeck Stadt Gladbeck 1879 1938 Buer
P9 9 1 51 Lüdinghausen Altlünen 1914 1938 Bork
P9 9 2 206 Lüdinghausen Ascheberg 1874 1938
P9 9 3 349 Lüdinghausen Bockum 1900 1938 Drensteinfurt
P9 9 4 551 Lüdinghausen Bork 1874 1938
P9 9 5 648 Lüdinghausen Capelle 1923 1938 Werne-Land
P9 9 6 741 Lüdinghausen Drensteinfurt 1874 1938
P9 9 7 884 Lüdinghausen Herbern 1874 1938
P9 9 8 1013 Lüdinghausen Hövel 1908 1938 Bockum
P9 9 9 1402 Lüdinghausen Lüdinghausen - Land 1874 1938
P9 9 10 1207 Lüdinghausen Lüdinghausen - Stadt 1874 1938
P9 9 11 1597 Lüdinghausen Nordkirchen 1874 1938
P9 9 12 1792 Lüdinghausen Olfen 1874 1938
P9 9 13 1987 Lüdinghausen Ottmarsbocholt 1874 1938
P9 9 14 2104 Lüdinghausen Selm 1913 1938 Bork
P9 9 15 2260 Lüdinghausen Senden 1874 1938
P9 9 16 2389 Lüdinghausen Seppenrade 1907 1938 Lüdinghausen-Land
P9 9 17 2453 Lüdinghausen Stockum 1923 1938 Werne-Land
P9 9 18 2599 Lüdinghausen Werne Stadt 1874 1938
P9 9 19 2762 Lüdinghausen Werne - Amt 1874 1922 Capelle/Stockum/Werne Stadt
P9 10 1 368 Münster-Stadt Münster 1874 1938
P9 11 1 38 Münster Land Albachten 1921 1938 Roxel
P9 11 2 156 Münster Land Albersloh 1889 1938 Wolbeck
P9 11 3 288 Münster Land Amelsbüren 1896 1936 Sankt Mauritz Sankt Mauritz
P9 11 4 365 Münster Land Appelhülsen 1921 1938 Nottuln
P9 11 5 471 Münster Land Bösensell 1895 1938 Roxel
P9 11 6 648 Münster Land Greven 1874 1938
P9 11 7 871 Münster Land Havixbeck 1874 1938
P9 11 8 980 Münster Land Hiltrup 1915 1936 Sankt Mauritz Sankt Mauritz
P9 11 9 1132 Münster Land Nienberge 1874 1938
P9 11 10 1327 Münster Land Nottuln 1874 1938
P9 11 11 1522 Münster Land Rinkerode 1874 1938
P9 11 12 1717 Münster Land Roxel 1874 1938
P9 11 13 1912 Münster Land Saerbeck 1874 1938
P9 11 14 2111 Münster Land Sankt Mauritz 1874 1938
P9 11 15 2307 Münster Land Telgte 1874 1938
P9 11 16 2502 Münster Land Wolbeck 1874 1938
P9 12 1 856 Recklinghausen Stadt Recklinghausen I Amt 1874 1926 Recklinghausen I Stadt
P9 12 2 205 Recklinghausen Stadt Recklinghausen I Stadt 1874 1938
P9 12 3 476 Recklinghausen Stadt Recklinghausen II Stadt 1899 1938 Recklinghausen I Stadt
P9 12 4 578 Recklinghausen Stadt Recklinghausen III Stadt 1926 1938 Recklinghausen V Amt
P9 12 5 650 Recklinghausen Stadt Recklinghausen IV Suderwich 1910 1938 Recklinghausen I Amt
P9 12 6 689 Recklinghausen Stadt Recklinghausen V Amt 1921 1925 Recklinghausen I Amt Recklinghausen III
P9 13 1 82 Recklinghausen Land Ahsen-Flaesheim 1921 1938 Datteln
P9 13 1 67 Recklinghausen Land Ahsen-Flaesheim 1874 1888 Datteln
P9 13 2 1927 Recklinghausen Land Amt Recklinghausen II 1921 1926 Recklinghausen I Amt Oer-Erkenschwick
P9 13 3 1945 Recklinghausen Land Amt Recklinghausen III 1921 1926 Recklinghausen I Amt Marl II
P9 13 4 1963 Recklinghausen Land Amt Recklinghausen IV 1921 1926 Recklinghausen I Amt Herten
P9 13 5 394 Recklinghausen Land Datteln 1874 1938
P9 13 6 573 Recklinghausen Land Dorsten 1874 1938
P9 13 7 633 Recklinghausen Land Dülmen-Kriegsgefangenenlager 1917 1919
P9 13 8 671 Recklinghausen Land Erle 1921 1938 Altschermbeck
P9 13 9 926 Recklinghausen Land Haltern-Amt 1874 1938
P9 13 10 751 Recklinghausen Land Haltern-Stadt 1874 1938
P9 13 11 1017 Recklinghausen Land Hamm 1920 1938 Marl I
P9 13 12 1096 Recklinghausen Land Henrichenburg 1909 1938 Waltrop
P9 13 13 1304 Recklinghausen Land Herten 1874 1938
P9 13 14 1419 Recklinghausen Land Hervest Holsterhausen 1920 1938 Lembeck und Altschermbeck
P9 13 15 1474 Recklinghausen Land Kirchhellen 1874 1938
P9 13 16 1587 Recklinghausen Land Lembeck 1874 1938
P9 13 17 1738 Recklinghausen Land Marl I 1874 1938
P9 13 18 1815 Recklinghausen Land Marl II 1926 1938 Marl I und Recklinghausen III Amt
P9 13 19 1852 Recklinghausen Land Oer-Erkenschwick 1927 1938 Recklinghausen Amt I und II
P9 13 20 1898 Recklinghausen Land Polsum 1922 1938 Marl I
P9 13 21 2005 Recklinghausen Land Rhade 1921 1938 Altschermbeck
P9 13 22 2153 Recklinghausen Land Waltrop 1874 1938
P9 13 23 2338 Recklinghausen Land Westerholt 1879 1938 Buer
P9 13 24 2434 Recklinghausen Land Wulfen 1921 1938 Lembeck
P9 14 1 43 Steinfurt Altenberge 1874 1938
P9 14 2 1951 Steinfurt Amt Steinfurt 1874 1938
P9 14 3 156 Steinfurt Borghorst 1874 1938
P9 14 4 328 Steinfurt Burgsteinfurt 1874 1938
P9 14 5 552 Steinfurt Emsdetten 1874 1938
P9 14 6 656 Steinfurt Horstmar 1874 1938
P9 14 7 710 Steinfurt Laer 1874 1938
P9 14 8 785 Steinfurt Mesum 1910 1938 Rheine-Amt
P9 14 9 846 Steinfurt Metelen 1874 1938
P9 14 10 993 Steinfurt Neuenkirchen 1874 1938
P9 14 11 1100 Steinfurt Nordwalde 1874 1938
P9 14 12 1265 Steinfurt Ochtrup 1874 1938
P9 14 13 1780 Steinfurt Rheine - Amt 1874 1938
P9 14 14 1568 Steinfurt Rheine - Stadt 1874 1938
P9 14 15 2053 Steinfurt Wettringen 1874 1938
P9 15 1 131 Tecklenburg Bevergern 1874 1938
P9 15 2 326 Tecklenburg Brochterbeck 1874 1938
P9 15 3 515 Tecklenburg Dreierwalde 1877 1938 Bevergern
P9 15 4 701 Tecklenburg Halverde 1877 1938 Schale
P9 15 5 893 Tecklenburg Hopsten 1874 1938
P9 15 6 1038 Tecklenburg Hörstel 1900 1938 Riesenbeck
P9 15 7 1206 Tecklenburg Ibbenbüren 1874 1938
P9 15 8 1402 Tecklenburg Ladbergen 1874 1938
P9 15 9 1585 Tecklenburg Ledde 1880 1938 Tecklenburg
P9 15 10 1763 Tecklenburg Leeden 1880 1938 Tecklenburg
P9 15 11 1954 Tecklenburg Lengerich 1874 1938
P9 15 12 2149 Tecklenburg Lienen 1874 1938
P9 15 13 2344 Tecklenburg Lotte 1874 1938
P9 15 14 2539 Tecklenburg Mettingen 1874 1938
P9 15 15 2734 Tecklenburg Recke 1874 1938
P9 15 16 2929 Tecklenburg Riesenbeck 1874 1938
P9 15 17 3124 Tecklenburg Schale 1874 1938
P9 15 18 3319 Tecklenburg Tecklenburg 1874 1938
P9 15 19 3514 Tecklenburg Westerkappeln 1874 1938
P9 16 1 131 Warendorf Beelen 1874 1938
P9 16 2 326 Warendorf Everswinkel 1874 1938
P9 16 3 521 Warendorf Freckenhorst 1874 1938
P9 16 4 658 Warendorf Füchtorf 1903 1938 Sassenberg
P9 16 5 730 Warendorf Greffen 1921 1938 Harsewinkel
P9 16 6 878 Warendorf Harsewinkel 1874 1938
P9 16 7 1073 Warendorf Hoetmar 1874 1938
P9 16 8 1178 Warendorf Milte 1919 1938 Ostbevern
P9 16 9 1328 Warendorf Ostbevern 1874 1938
P9 16 10 1447 Warendorf Ostenfelde 1912 1938 Beelen
P9 16 11 1604 Warendorf Sassenberg 1874 1938
P9 16 12 1741 Warendorf Velsen 1903 1938 Sassenberg
P9 16 13 1849 Warendorf Vohren 1903 1938 Sassenberg
P9 16 14 2015 Warendorf Warendorf 1874 1938
P9 16 15 2134 Warendorf Westkirchen 1912 1938 Beelen
P9 17 1 133 Isselburg Isselburg 1874 1938