Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1886/B070

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1886
<<<Vorherige Seite
[B069]
Nächste Seite>>>
[B071]
Grossherzogtum Hessen Regierungsblatt 1886.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Beilage Nr. 9.


Or
dn
un
gs
-N
um
me
r.
Namen
der
Gemeinden.
Umlagen
auf das gesammte
Kommunalsteuerkapital der
Ortseinwohner und
Forensen.
Sonstige Ausschläge.
Aus-
schlag.
Beitrag
von 1 Mark
Normalsteuer-
kapital.
Erh
eb.
-Zi
ele.
Aus-
schlag.
Beitrag
von 1 Mark
Normalsteuer-
kapital.
Erh
eb.
-Zi
ele.
Bezeichnung der Art des
Ausschlags und der
Repartitionsnorm.
Mark 5.svg
Pfennig.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
25 Eckartshausen 4500 25,360 4 55 0,516 4 Beitrag zu den Bureaukosten des Bürgermeisters und zu dem Gehalt des Polizeidieners. Auf das ges. Kommunalsteuerkapital der Gemarkung Marienborn.
26 Effolderbach 3200 33,494 4
27 Fauerbach b. Nidda 4200 36,243 4 300 2,492 4 a. Grundbuchskosten. Auf das Grundsteuerkapital der Gemarkung.
342 2,841 4 b. Wie zu Ord.-Nr. 22.
28 Geiß-Nidda 5300 30,944 4 78 0,514 4 a. Wie zu Ord.-Nr. 8
115 0,979 4 b. Wie zu Ord.-Nr. 22.
29 Gelnhaar 4880 50,756 4 220 2,352 4 Wie zu Ord.-Nr. 8.
30 Gettenau 4220 14,076 4
31 Glauberg 3740 20,743 4
32 Hainchen 2400 18,953 4
33 Hain-Gründau 5250 39,946 4
34 Heegheim 2400 21,910 4
35 Heuchelheim 2000 20,129 4
36 Himbach 1200 9,030 4
37 Hirzenhain 4800 33,577 4
38 Hitzkirchen 3710 43,834 4
39 Höchst a. d. Nidder 2500 15,932 4 339 2,759 4 Desgl.
40 Illnhausen 1050 29,251 4
41 Kefenrod 4950 32,617 4
42 Kohden 1850 15,792 4 392 3,714 4 Desgl.
43 Langenbergheim 2500 12,771 4 93 0,557 4 Desgl.
44 Leidhecken 3600 24,902 4 760 5,759 4 Desgl.
45 Lindheim 6000 20,859 4
46 Lißberg 4250 43,312 4 64 0,759 4 Desgl.
47 Lorbach 2640 29,303 4 112 1,509 4 Desgl.
48 Merkenfritz 3100 46,251 4
49 Michelau 1150 43,700 4
50 Michelnau 3170 49,452 4
51 Mittel-Gründau 5300 25,357 4 400 3,246 4 a. Desgl.
127 1,770 4 b. Grundbuchskosten. Auf das Grundsteuerkap. d. Gemarkung Mittel-Gründau, Ortsbezirk.
52 Nidda 22000 33,109 4 1214 1,978 4 Wie zu Ord.-Nr. 8.