Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1884/291

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1884
<<<Vorherige Seite
[290]
Nächste Seite>>>
[292]
Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1884.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.



Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Nr. 29.



Anlage
zu dem Gesetze über die Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Tabelle

über den gegenwärtigen Kapitalwerth einer Rente oder Nutzung im Werthe von 1 Mark auf eine bestimmte Anzahl von Jahren behufs Berechnung der davon zu entrichtenden Erbschaftssteuer.

Anzahl
der
Jahre
Kapitalwerth. Anzahl
der
Jahre
Kapitalwerth. Anzahl
der
Jahre
Kapitalwerth. Anzahl
der
Jahre
Kapitalwerth.
Bemerkungen.
Mark 5.svg
Pfennig.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
1 1 00,0 22 15 02,9 43 21 18,6 64 23 88,7 Pfennigbeiträge der Rente oder des Nutzungswerthes werden für 1 Mark gerechnet.
2 1 96,2 23 15 45,1 44 21 37,1 65 23 96,9
3 2 88,6 24 15 85,7 45 21 54,9 66 24 04,7
4 3 77,5 25 16 24,7 46 21 72,0 67 24 12,2
5 4 63,0 26 16 62,2 47 21 88,5 68 24 19,4
6 5 45,1 27 16 98,3 48 22 04,3 69 24 26,4
7 6 24,2 28 17 33,0 49 22 19,5 70 24 33,0
8 7 00,2 29 17 66,3 50 22 34,2 71 24 39,5
9 7 73,3 30 17 98,4 51 22 48,2 72 24 45,6
10 8 43,5 31 18 29,0 52 22 61,8 73 24 51,6
11 9 11,1 32 18 58,9 53 22 74,8 74 24 57,3
12 9 76,0 33 18 87,4 54 22 87,3 75 24 62,8
13 10 38,5 34 19 14,8 55 22 99,3 6 24 68,0
14 10 98,6 35 19 41,1 56 23 10,9 77 24 73,1
15 11 56,3 36 19 66,5 57 23 22,0 78 24 78,0
16 12 11,8 37 19 90,8 58 23 32,7 79 24 82,7
17 12 65,2 38 20 14,3 59 23 43,0 80 24 87,2
18 13 16,6 39 20 36,8 60 23 52,8 81 24 91,5
19 13 65,9 40 20 58,5 61 23 62,4 82 24 95,7
20 14 13,4 41 20 79,3 62 23 7105 83 24 99,7
21 14 59,0 42 20 99,3 63 23 80,3 84
und
mehr
25 00,0