Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1851/474

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1851
Alphabetisches Inhaltsverzeichniß:
AB CDE FGHI/J KLMNOP QRSUV WZ
Alphabetisches Namensregister:
ABCD EFGHI/JK LMNOPQRS TUVWZ
<<<Vorherige Seite
[473]
Nächste Seite>>>
[475]
Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1851.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



No. 41.
Normalsteuerkapitalien:
Steuerbezirke.
Steueransätze:
Personal-
Steuer.
Gewerb-
Steuer.
Grund-
Steuer.
Personal-
Steuer.
Gewerb-
Steuer.
Grund-
Steuer.
fl.
fl.
fl.
fl.
1/10
fl.
1/10
fl.
1/10
74,960 28,812 438,897 Alzey 10,011 5 3,848 1 58,618 3
41,210 13,482 125,639 Battenberg 5,503 9 1,800 6 16,780 1
107,460 30,457 315,391 Bensheim 14,352 2 4,067 8 42,123 0
103,410 47,684 443,971 Bingen 13,811 3 6,368, 6 59,296 0
51,580 13,103 221,578 Büdingen 6,888 9 1,750 0 29,593 6
74,010 24,732 340,409 Butzbach 9,884 6 3,303 2 45,464 4
275,470 114,458 541,529 Darmstadt 36,791 3 5,286 8 72,325 7
121,560 47,951 332,752 Gießen 16,235 3 6,404 3 44,441 8
36,790 8,751 125,096 Gladenbach 4,913 6 1,168 8 16,707 6
88,650 23,013 524,319 Großgerau 11,839 9 3,073 6 70,027 1
60,960 16,691 218,706 Grünberg 8,141 7 2,229 2 29,210 0
76,960 15,922 319,965 Heppenheim 10,278 6 2,126 5 42,734 0
53,470 18,067 221,654 Herbstein 7,141 4 2,413 0 29,603 7
38,900 19,436 152,928 Hirschhorn 5,195 4 2,595 8 20,424 8
82,720 25,073 399,957 Hungen 11,047 9 3,348 7 53,417 6
35,930 8,754 163,295 Kirtorf 4,798 7 1,169 2 21,809 4
46,570 12,961 182,601 König 6,219 8 1,731 0 24,387 9
51,540 9,960 242,781 Langen 6,883 6 1,330 2 32,425 4
69,170 19,393 265,051 Lindenfels 9,238 2 2,590 1 35,399 8
347,780 284,499 742,931 Mainz 46,448 9 37,997 2 99,224 6
39,600 16,373 155,303 Michelstadt 5,288 9 2,186 8 20,742 0
80,110 22,523 379,153 Nidda 10,699 4 3,008 1 50,639 0
62,130 17,244 292,602 Oberingelheim 8,298 0 2,303 1 39,079 4
91,980 56,807 169,463 Offenbach 12,284 7 7,587 0 22,633 2
74,380 26,048 409,057 Oppenheim 9,934 1 3,478 9 54,632 9
74,920 19,896 437,266 Osthofen 10,006 2 2,657 3 58,400 5
65,190 21,399 240,567 Romrod 8,706 7 2,858 0 32,129 7
20,100 6,938 77,214 Schlitz 2,684 5 926 6 10,312 6
43,760 12,225 137,249 Schotten 5,844 5 1,632 8 18,330 7
61,870 17,010 209,926 Seligenstadt 8,263 3 2,271 8 28,037 3
70,390 19,161 303,652 Umstadt 9,401 2 2,559 1 40,555 2
91,680 30,258 482,846 Vilbel 12,244 6 4,041 2 64,488 1
13,110 4,158 64,700 Vöhl 1,751 0 555 3 8,641 2
68,260 15,832 417,284 Wörrstadt 9,116 7 2,114 5 55,731 7
100,770 53,519 471,131 Worms 13,458 7 7,147 9 62,923 4
2,797,350 1,122,590 10,566,863
Summe
373,609 2 149,931 1 1,411,291 7
14,486,803 fl.
Totalsumme
1,934,832 fl.