Diskussion:Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen

DjVu Inhaltsverzeichnis

  • Bei einer Bezirkshauptmannschaft wird "Gerichtsbezirk" leer gelassen.
  • Bei einem Gerichtsbezirk wird "Bezirkshauptmannschaft" leer gelassen.
  • Die Seitenzahlen sind die Seiten in der DjVu-Datei, nicht im Buch.
  • Es wird immer nur die linke Seite aus dem Buch (rechts sind Steuerbezirke aufgelistet) aufgeschrieben.

Band 1

Stadt Wien		9
Stadt Waidhofen an der Ybbs		13
Stadt Wiener Neustadt		13
Amstetten		15
	Amstetten	15
	Haag	17
	Sct. Peter in der Au	21
	Waldhofen an der Ybbs	23
Baden		29
	Baden	29
	Pottenstein	33
Bruck an der Leitha		37
	Bruck an der Leitha	37
	Hainburg	39
	Schwechat	41
Floridsdorf		45
	Floridsdorf	45
	Großenzersdorf	45
	Marchegg	49
	Matzen	51
Gmünd		55
	Litschau	55
	Schrems	57
	Weitra	63
Hietzing		69
	Hietzing	69
	Neulenbach	69
	Purkersdorf	75
Horn		79
	Eggenburg	79
	Geras	83
	Horn	85
Korneuburg		93
	Korneuburg	93
	Stockerau	95
	Wolkersdorf	99
Krems		103
	Gföhl	103
	Krems	107
	Langenlois	111
	Mautern	113
	Spitz	117
Lilienfeld		123
	Hainfeld	123
	Lilienfeld	125
Melk		129
	Mank	129
	Melk	139
	Ybbs	145
Mistelbach		149
	Feldsberg	149
	Laa	151
	Mistelbach	155
	Poysdorf	159
	Zisterdorf	161
Mödling		165
	Ebreichsdorf	165
	Mödling	167
Neunkirchen		173
	Gloggnitz	173
	Neunkirchen	177
Oberhollabrunn		183
	Haugsdorf	183
	Oberhollabrunn	185
	Ravelsbach	191
	Retz	193
Haugsdorf 		183
	Oberhollabrunn	185
	Ravelsbach	191
	Retz	193
Pöggstall		199
	Ottenschlag	199
	Persenberg	205
	Pöggstall	209
Sct. Pölten		217
	Herzogenburg	217
	Kirchberg an der Pielach	221
	St. Pölten	225
Scheibbs		237
	Gaming	237
	Scheibbs	241
Tulln		253
	Atzenburg	253
	Kirchberg am Wagram	255
	Klosterneuburg	259
	Tulln	261
Waidhofen an der Thaya		267
	Dobersberg	267
	Raabs	271
	Waidhofen an der Thaya	275
Wiener Neustadt		281
	Aspang	281
	Guttenstein	283
	Kirchschlag	285
	Wiener Neustadt	287
Zwettl		293
	Allentsteig	293
	Großgerungs	297
	Zwettl	303
Landesübersicht		311
Alphabetisches Register		362
	A	362
	B	363
	C	364
	D	364
	E	365
	F	366
	G	367
	H	369
	I	371
	J	371
	K	372
	L	374
	M	375
	N	376
	O	377
	P	378
	Q	379
	R	379
	S	380
	T	383
	U	384
	V	385
	W	385
	Y	387
	Z	387

Band 2


Band 3


Band 4


Band 5

Stadt Klagenfurt		9
Hermagor		9
	Hermagor	9
	Kötschach	13
Klagenfurt		19
	Feldkirchen	19
	Ferlach	29
	Klagenfurt	31
Spittal		51
	Gmünd	51
	Greifenberg	53
	Millstatt	57
	Obervellach	59
	Spittal	61
	Winklern	65
Sct. Veit		69
	Althofen	69
	Eberstein	71
	Friesach	75
	Gurk	77
	Sct. Veit	83
Villach		91
	Arnoldstein	91
	Paternion	93
	Rosegg	95
	Tarvis	97
	Villach	99
Völkermarkt		107
	Bleiburg	107
	Eberndorf	111
	Eisenkappel	117
	Völkermarkt	117
Wolfsberg		127
	Sct. Leonhard	127
	Sct. Paul	127
	Wolfsberg	131
Landesübersicht	137
Alphabetisches Register		160
	A	160
	B	161
	C	162
	D	162
	E	163
	F	163
	G	163
	H	165
	I	166
	J	166
	K	166
	L	167
	M	168
	N	169
	O	170
	P	171
	R	172
	S	173
	T	175
	U	176
	V	176
	W	177
	X	178
	Z	178

Band 6

Stadt Laibach		9
Adlesberg		11
	Adelsberg	11
	Illyrisch Feistritz	13
	Senosetsch	15
	Wippach	19
Gottschee		21
	Gottschee	21
	Großlaschitz	31
	Reifnitz	35
Gurkfeld		41
	Gurkfeld	41
	Landstraß	47
	Nassenfuß	53
	Ratschach	57
Krainburg		61
	Bischoflack	61
	Krainburg	69
	Neumarktl	75
Laibach		79
	Leibach	79
	Oberleibach	89
Littai		95
	Littai	95
	Weixelburg	101
Loitsch		111
	Idria	111
	Laas	115
	Loitsch	117
	Zirknitz	119
Radmannsdorf		123
	Kronau	123
	Radmannsdorf	125
Rudolfswert		131
	Rudolfswert	131
	Seisenberg	143
	Treffen	147
Stein		155
	Egg	155
	Stein	161
Tschernembl		171
	Möttling	171
	Tschernembl	177
Landesübersicht		185
Alphabetisches Register		207
	A	207
	B	208
	C	210
	D	211
	E	213
	F	213
	G	213
	H	215
	I	216
	J	217
	K	218
	L	220
	M	222
	N	223
	O	224
	P	226
	R	230
	S	231
	T	236
	U	237
	V	238
	W	239
	Z	240

Band 7

Stadt Triest		9
Stadt Görz		15
Görz		15
	Canale	15
	Görz	15
	Haidenschaft	23
Gradisca		27
	Cervignano	27
	Cormons	29
	Gradisca	31
	Monfalcone	33
Sesana		35
	Comen	35
	Sesana	39
Tolmein		45
	Flitsch	45
	Karfreit	47
	Kirchheim	49
	Tomein	51
Stadt Rovigno		57
Capodistria		57
	Capodistria	57
	Pinguente	61
	Pirano	65
Lussin		67
	Cherso	67
	Lussin	69
	Veglia	69
Mitterburg		73
	Albona	73
	Mitterburg	75
Parenzo		79
	Buje	79
	Montona	81
	Parenzo	85
Pola		87
	Dignano	87
	Pola	89
	Rovigno	89
Volosca		91
	Castelnuovo	91
	Volosca	95
Übersicht Istrien	99
Alphabetisches Register		
	A	115
	B	116
	C	118
	D	120
	E	121
	F	121
	G	122
	H	123
	I	124
	J	124
	K	125
	L	126
	M	127
	N	130
	O	130
	P	131
	Q	133
	R	133
	S	135
	T	139
	U	140
	V	140
	W	141
	X	141
	Z	141

Band 8

Stadt Innsbruck		11
Stadt Bozen		11
Stadt Roveredo		13
Stadt Trient		13
Ampezzo		15
	Ampezzo	15
	Buchstein	17
Borgo		19
	Borgo	19
	Levico	21
	Strigno	23
Bozen		25
	Bozen	25
	Kaltern	27
	Kastelruth	29
	Klausen	31
	Neumarkt	33
	Sarnthal	33
Brixen		35
	Brixen	35
	Sterzing	37
Bruneck		41
	Bruneck	41
	Enneberg	43
	Taufers	45
	Welsberg	45
Cavalese		49
	Cavalese	49
	Fassa	51
Cles		53
	Cles	53
	Fondo	55
	Malè	57
Imst		61
	Imst	61
	Silz	63
Innsbruck		67
	Hall	67
	Innsbruck	69
	Mieders	71
	Steinach	73
	Telfs	73
Kitzbühel		77
	Hopfgarten	77
	Kitzbühel	77
Kufstein		81
	Kufstein	81
	Rattenberg	83
Landeck		87
	Landeck	87
	Nauders	91
	Ried	91
Lienz		93
	Lienz	93
	Sillian	97
	Windischmatrei	99
Meran		103
	Glurns	103
	Lana	105
	Meran	105
	Passeier	109
	Schlanders	111
Primiero		115
	Primiero	115
Reutte	117
	Reutte	117
Riva	121
	Arco	121
	Riva	123
	Val di Ledro	125
Roverdo		127
	Ala	127
	Mori	129
	Nogaredo	131
	Roveredo	133
Schwaz		139
	Fügen	139
	Schwaz	139
	Zell am Ziller	143
Tione		145
	Condino	145
	Stenico	147
	Tione	149
Trient		153
	Cembra	153
	Civezzano	155
	Lavis	157
	Mezolombardo	157
	Pergine	159
	Trient	161
	Vezzano	163
Landesübersicht	167
Alphabetisches Register	202
	A	202
	B	204
	C	206
	D	208
	E	209
	F	209
	G	210
	H	212
	I	213
	J	213
	K	214
	L	215
	M	216
	N	218
	O	219
	P	220
	Q	222
	R	222
	S	224
	T	227
	U	228
	V	228
	W	230
	X	230
	Z	230
Vorarlberg	240
Bludenz		241
	Bludenz	241
	Montafon	245
Bregenz		247
	Bregenz	247
	Bregenzerwald	251
Feldkirch		255
	Dornbirn	255
	Feldkirch	255

Band 9

Stadt Prag		9
Stadt Reichenberg		11
Asch 		11
	Asch	11
Aussig  		13
	Aussig	13
	Karbitz	19
Beneschau 		23
	Benschau	23
	Neweklau	29
	Wlašim	35
Bischofteinitz 		41
	Bischofteinitz	41
	Hostau	45
	Ronsperg	49
Blatna 		53
	Blatna	53
	Březnitz	57
Böhmisch Brod 		63
	Böhmisch Brod	63
	Schwarzkosteletz	67
Böhmisch Leipa 		71
	Böhmisch Leipa	71
	Haida	73
	Niemes	75
Braunau 		81
	Braunnau	81
	Politz	83
	Wekelsdorf	85
Brüx 		87
	Brüx	87
	Katharinaberg	91
Budweis 		93
	Budweis	93
	Frauenberg	99
	Lischau	101
	Schweinitz	103
Časlau 		109
	Časlau	109
	Habern	115
Chotěboř 		119
	Chotěboř	119
	Přibyslau	125
Chrudim  		129
	Chrudim	129
	Hlinsko	135
	Nassaberg	137
Dauba 		143
	Dauba	143
	Wegstädtl	149
Deutschbrod 		151
	Deutschbrod	151
	Humpoletz	157
	Polna	161
	Stecken	163
Dux  		167
	Bilin	167
	Dux	171
Eger 		173
	Eger	173
	Wildstein	177
Falkenau 		181
	Elbogen	181
	Falkenau	185
Friedland 		189
	Friedland	189
Gabel 		193
	Gabel	193
	Zwickau	197
Gablonz 		199
	Gablonz	199
	Tannwald	201
Graslitz 		203
	Graslitz	203
	Neudek	205
Hohenelbe 		207
	Arnau	207
	Hohenelbe	209
Hohenmauth 		213
	Hohenmauth	213
	Skutsch	219
Hořowitz  		225
	Beraun	225
	Hořowitz	229
Jičin 		235
	Jičin	235
	Liban	239
	Neupaka	243
	Sobotka	247
Sankt Joachimsthal 		253
	Sankt Joachimsthal	253
	Platten	255
Jungbunzlau 		257
	Benatek	257
	Jungbunzlau	261
Kaaden 		267
	Duppau	267
	Kaaden	269
	Preßnitz	275
Kaplitz 		277
	Gratzen	277
	Hohenfurth	281
	Kaplitz	287
Karlsbad 		295
	Karlsbad	295
	Petschau	299
Karolinenthal 		301
	Brandeis an der Elbe	301
	Karolinenthal	307
Kladno 		313
	Kladno	313
	Unhošt	313
Klattau 		317
	Klattau	317
	Neuern	327
	Planitz	331
Königgrätz 		335
	Hořitz	335
	Königgrätz	341
	Nechanitz	347
Königinhof an der Elbe 		351
	Jaroměř	351
	Königinhof an der Elbe	355
Königliche Weinberge 		361
	Eule	361
	Königliche Weinberge	367
Kolin 		369
	Kauřim	369
	Kolin	375
Komotau 		379
	Görkau	379
	Komotau	381
	Sebastiansberg	385
Kralowitz 		387
	Kralowitz	387
	Manetin	391
Krumau 		395
	Kalsching	395
	Krumau	399
	Oberplan	407
Kuttenberg 		411
	Kohljanowitz	411
	Kuttenberg	417
Landskron 		425
	Landskron	425
	Wildenschwert	427
Laun 		431
	Laun	431
Ledeč 		437
	Ledeč	437
	Unterkralowitz	443
Leitmeritz 		451
	Auscha 	451
	Leitmeritz 	457
	Lobositz 	463
Leitomischl 		469
	Leitomischl	469
Luditz 		475
	Buchan	475
	Luditz	479
Melnik 		483
	Melnik	483
Mies 		491
	Mies	491
	Staab	495
	Tuschkau	499
Moldauthein 		503
	Moldauthein	503
Mühlhausen 		507
	Bechin	507
	Mühlhausen	511
Münchengrätz 		517
	Münchengrätz	517
	Weißwasser	523
Nachod 		527
	Böhmisch Skalitz	527
	Nachod	531
Neubydžow 		535
	Chlumetz	535
	Neubydžow	537
Neuhaus 		543
	Neubistritz	543
	Neuhaus	547
Neustadt an der Mettau 		553
	Neustandt an der Metta	553
	Opočno	557
Pardubitz 		563
	Holitz	563
	Pardubitz	567
	Přelauč	573
Pilgram 		577
	Kamenitz an der Linde	577
	Patzau	581
	Pilgram	587
	Počatek	595
Pilsen 		597
	Blowitz	597
	Pilsen	603
Pisek 		607
	Mirowitz	607
	Pisek	611
	Wodňan	617
Plan 		625
	Königswart	625
	Plan	627
Poděbrad 		631
	Königstadtl	631
	Nimburg	635
	Poděbrad	639
Podersam 		643
	Jechnitz	643
	Podersam	645
Polička 		651
	Polička 	651
Prachatitz 		655
	Netolitz	655
	Prachatitz	659
	Wallern	665
	Winterberg	665
Přestitz		671
	Nepomuk	671
	Přestitz	675
Přibram 		681
	Dobřiš	681
	Přibram	687
Rakonitz 		693
	Pürglitz	693
	Rakonitz	695
Raudnitz 		699
	Libochowitz	699
	Raudnitz	703
Reichenau an der Kněžna 		707
	Adlerkosteletz	707
	Reichenau an der Kněžna	713
Reichenberg 		717
	Kratzau	717
	Reichenberg	721
Rokitzau 		725
	Rokitzau	725
	Zbirow	729
Rumburg 		733
	Rumburg	733
	Warnsdorf	735
Saaz 		737
	Postelberg	737
	Saaz	741
Schlan 		745
	Neustraschitz	745
	Schlan	749
	Welwarn	755
Schluckenau 		759
	Hainspach	759
	Schluckenau	761
Schüttenhofen 		763
	Bergreichenstein	763
	Hartmanitz	765
	Schüttenhofen	767
Selčan 		775
	Sedletz	775
	Selčan	779
	Wotitz	787
Semil 		793
	Eisenbrod	793
	Lomnitz an der Popelka	797
	Semil	801
Senftenberg 		803
	Grulich	803
	Rokitnitz	807
	Senftenberg	811
Smichow 		815
	Königsaal	815
	Smichow	819
Starkenbach 		825
	Hochstadt	825
	Rochlitz	827
	Starkenbach	827
Starkonitz 		831
	Horažd'owitz	831
	Strakonitz	835
	Wolin	841
Tabor 		847
	Jungwoschitz	847
	Soběslau	853
	Tabor	857
Tachau 		865
	Pfraumberg	865
	Tachau	869
Taus 		875
	Neugedein	875
	Taus	879
Tepl 		883
	Marienbad	883
	Tepl	885
	Weseritz	889
Teplitz 		893
	Teplitz	893
Tetschen 		897
	Beusen	897
	Böhmisch Kamnitz	901
	Tetschen	903
Trautenau 		909
	Eipel	909
	Marschendorf	911
	Schatzlar	913
	Trautenau	915
Turnau 		919
	Böhmisch Aicha	919
	Turnau	923
Wittingau 		931
	Lomnitz	931
	Weseli an der Lužnitz	933
	Wittingau	937
Žižkow		941
	Řičan	941
	Žižkow	945

Band 10

Stadt Brünn 	 	9
Stadt Iglau 	 	9
Stadt Kremsier 	 	11
Stadt Olmütz 	 	11
Stadt Ungarisch Hradisch 	 	11
Stadt Znaim 	 	13
Auspitz 	 	13
Boskowitz 	 	21
Brünn 	 	33
Datschitz 	 	41
Gaya 	 	53
Göding 	 	57
Großmeseritsch 	 	63
Hohenstadt 	 	71
Holleschau 	 	81
Iglau 	 	91
Kremsier 	 	97
Littau 	 	103
Mährisch Budwitz 	 	113
Mährisch Kromau 	 	121
Mährisch Ostrau 	 	129
Mährisch Trübau 	 	141
Mährisch Weißkirchen 	 	149
Mistek 	 	157
Neustadtl 	 	161
Neutitschein 	 	173
Nikolsburg 	 	179
Olmütz 	 	183
Prerau 	 	189
Proßnitz 	 	197
Römerstadt 	 	203
Sternberg 	 	207
Tischnowitz 	 	215
Trebitsch 	 	221
Ungarisch Brod 	 	229
Ungarisch Hradisch 	 	237
Wallachisch Meseritsch 	 	245
Wischau 	 	253
Znaim 	 	263

Band 11

Stadt Troppau		9
Stadt Bielitz		9
Stadt Friedek		9
Bielitz		11
	Bielitz	11
	Schwarzwasser	13
	Skotschau	15
Freistadt		19
	Freistadt	19
	Oderberg	23
Freiwaldau		27
	Freiwaldau	27
	Jauernig	29
	Weidenau	31
	Zuckmantel	31
Freudenthal		33
	Bennisch	33
	Freudenthal	35
	Würbenthal	37
Jägerndorf		39
	Hennerdorf	39
	Hotzenplotz	39
	Jägerndorf	41
	Olbersdorf	43
Teschen		45
	Friedek	45
	Jablunkau	49
	Teschen	51
Troppau		57
	Odrau	57
	Troppau	59
	Wigstadtl	63
Wagstadt		67
	Königsberg	67
	Wagstadt	69
Landesübersicht		73
Alphabetisches Register		88
	A	88
	B	89
	C	89
	D	89
	E	90
	F	90
	G	90
	H	91
	I	91
	J	91
	K	91
	L	92
	M	93
	N	93
	O	94
	P	95
	R	95
	S	96
	T	97
	U	97
	V	97
	W	97
	Z	98

Band 12

Alphabetisches Register		
	A	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
	H	
	I	
	J	
	K	
	L	
	M	
	N	
	O	
	P	
	Q	
	R	
	S	
	T	
	U	
	V	
	W	
	X	
	Y	
	Z	

Band 13

Stadt Czernowitz		11
Czernowitz		13
	Czernowitz	13
	Sadagóra	17
Gurahumora		25
	Gurahumora	25
	Solka	29
Kimpolung		33
	Dorna Watra	33
	Kimpolung	35
Kotzman		39
	Kotzman	39
	Zastawna	45
Radautz		51
	Radautz	51
	Seletin	59
Sereth		61
	Sereth	61
Storozynetz		73
	Stanestie	73
	Storozynetz	75
Suczawa		85
	Suczawa	85
Wiznitz		97
	Putilla	97
	Waschkoutz am Czeremosch	99
	Wiznitz	103
Landesübersicht	109
Alphabetisches Register		127
	A	127
	B	127
	C	128
	D	129
	E	129
	F	129
	G	129
	H	129
	I	129
	J	130
	K	130
	L	130
	M	131
	N	131
	O	131
	P	132
	R	132
	S	133
	T	133
	U	134
	V	134
	W	134
	Z	134

Band 14

Benkovac		11
	Benkova	11
	Kistanje	13
	Obbrovazzo	15
Cattaro		17
	Budua	17
	Castelnuovo	19
	Cattaro	21
	Risano	25
Curzola		29
	Curzola	29
	Sabbioncello	31
Imotski		35
	Imotski	35
Knin		37
	Drniš	37
	Knin	39
Lesina		43
	Cittavecchia	43
	Lesina	45
	Lissa	45
Macarsca		47
	Macarsca	47
	Vrhorac	49
Metković		51
	Metković	51
Ragusa		53
	Ragusa	53
	Ragusavecchia	57
	Stagno	59
Sebenico		63
	Scardona	63
	Sebenico	63
Sinj		69
	Sinj	69
	Vrlika	73
Spalato		75
	Almissa	75
	Brazza	77
	Spalato	79
	Traù	83
Zara		87
	Arbe	87
	Pago	87
	Zara	89
	Zaravecchia	95
Landesübersicht	97
Alphabetisches Register		116
	A	116
	B	117
	C	118
	D	119
	E	120
	F	120
	G	120
	H	121
	I	121
	J	122
	K	122
	L	124
	M	124
	N	126
	O	126
	P	127
	R	130
	S	131
	T	133
	U	134
	V	134
	Z	135