Standesämter in Arnsberg
Version vom 23. Februar 2022, 02:19 Uhr von Schefers (Diskussion • Beiträge) (Zuordnung zu Standesämtern Freienohl und Oeventrop korrigiert/ergänzt)
Die Zugehörigkeit der heutigen Arnsberger Stadtteile zu den einzelnen Standesämtern ist nachfolgend dargestellt. Die Registerbände befinden sich zum größten Teil im Stadtarchiv Arnsberg, andere Archive sind vermerkt. Im Stadtarchiv sind Namensverzeichnisse vorhanden, die teilweise bereits auf den Webseiten des Stadtarchivs veröffentlicht wurden.
Stadtteil | Zeitraum Anfang | Zeitraum Ende | Standesamt | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Arnsberg | 01.10.1874 | 31.12.1974 | Arnsberg | |
01.01.1975 | 31.12.1981 | Arnsberg II | ||
01.01.1982 | Arnsberg | |||
Bachum | 01.10.1874 | 31.12.1887 | Hüsten | |
01.01.1888 | 31.12.1974 | Voßwinkel | ||
01.01.1975 | 31.12.1981 | Arnsberg I | Eingemeindung nach Arnsberg | |
01.01.1982 | Arnsberg | |||
Breitenbruch | 01.10.1874 | 31.12.1903 | Freienohl | s. Stadtarchiv Meschede |
01.01.1904 | 31.12.1974 | Oeventrop | ||
01.01.1975 | 31.12.1981 | Arnsberg II | Eingemeindung nach Arnsberg | |
01.01.1982 | Arnsberg | |||
Bruchhausen | 01.10.1874 | 31.12.1941 | Hüsten | |
01.01.1942 | 30.06.1970 | Hüsten-Land | ||
01.07.1970 | 31.12.1974 | Neheim-Hüsten | ||
01.01.1975 | 31.12.1981 | Arnsberg I | Eingemeindung nach Arnsberg | |
01.01.1982 | Arnsberg | |||
Herdringen | 01.10.1874 | 31.12.1941 | Hüsten | |
01.01.1942 | 30.06.1970 | Hüsten-Land | ||
01.07.1970 | 31.12.1974 | Neheim-Hüsten | ||
01.01.1975 | 31.12.1981 | Arnsberg I | Eingemeindung nach Arnsberg | |
01.01.1982 | Arnsberg | |||
Holzen | 01.10.1874 | 31.12.1903 | Hüsten | |
01.01.1904 | 31.12.1974 | Holzen | ||
01.01.1975 | 31.12.1981 | Arnsberg I | Eingemeindung nach Arnsberg | |
01.01.1982 | Arnsberg | |||
Hüsten | 01.10.1874 | 31.03.1941 | Hüsten | |
01.04.1941 | 31.12.1967 | 2 Neheim-Hüsten | ||
01.01.1968 | 31.12.1974 | Neheim-Hüsten | ||
01.01.1975 | 31.12.1981 | Arnsberg I | Eingemeindung nach Arnsberg | |
01.01.1982 | Arnsberg | |||
Müschede | 01.10.1874 | 30.06.1909 | Hüsten | |
01.07.1909 | 31.12.1974 | Müschede | ||
01.01.1975 | 31.12.1981 | Arnsberg I | Eingemeindung nach Arnsberg | |
01.01.1982 | Arnsberg | |||
Neheim | 01.10.1874 | 31.03.1941 | Neheim | |
01.04.1941 | 31.12.1967 | 1 Neheim-Hüsten | ||
01.01.1968 | 31.12.1974 | Neheim-Hüsten | ||
01.01.1975 | 31.12.1981 | Arnsberg I | Eingemeindung nach Arnsberg | |
01.01.1982 | Arnsberg | |||
Niedereimer | 01.10.1874 | 31.12.1941 | Hüsten | |
01.01.1942 | 30.06.1970 | Hüsten-Land | ||
01.07.1970 | 31.12.1974 | Arnsberg | ||
01.01.1975 | 31.12.1981 | Arnsberg II | Eingemeindung nach Arnsberg | |
01.01.1982 | Arnsberg | |||
Oeventrop (vor 06.05.1905: Dinschede) |
01.10.1874 | 31.12.1903 | Freienohl | s. Stadtarchiv Meschede |
01.01.1904 | 31.12.1974 | Oeventrop | ||
01.01.1975 | 31.12.1981 | Arnsberg I | Eingemeindung nach Arnsberg | |
01.01.1982 | Arnsberg | |||
Rumbeck | 01.10.1874 | 31.12.1903 | Freienohl | s. Stadtarchiv Meschede |
01.01.1904 | 31.12.1974 | Oeventrop | ||
01.01.1975 | 31.12.1981 | Arnsberg II | Eingemeindung nach Arnsberg | |
01.01.1982 | Arnsberg | |||
Uentrop | 01.10.1874 | 31.12.1903 | Freienohl | s. Stadtarchiv Meschede |
01.01.1904 | 31.12.1974 | Oeventrop | ||
01.01.1975 | 31.12.1981 | Arnsberg II | Eingemeindung nach Arnsberg | |
01.01.1982 | Arnsberg | |||
Voßwinkel | 01.10.1874 | 31.12.1887 | Hüsten | |
01.01.1888 | 31.12.1974 | Voßwinkel | ||
01.01.1975 | 31.12.1981 | Arnsberg I | Eingemeindung nach Arnsberg | |
01.01.1982 | Arnsberg | |||
Wennigloh | 01.10.1874 | 30.06.1909 | Hüsten | |
01.07.1909 | 31.12.1941 | Müschede | ||
01.01.1942 | 30.06.1970 | Hüsten-Land | ||
01.07.1970 | 31.12.1974 | Neheim-Hüsten | ||
01.01.1975 | 31.12.1981 | Arnsberg I | Eingemeindung nach Arnsberg | |
01.01.1982 | Arnsberg |
Gemeinden aus dem ehemaligen Amt Hüsten, die nicht zum Stadtgebiet Arnsberg gehören:
Stadtteil | Zeitraum Anfang | Zeitraum Ende | Standesamt | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Echthausen | 01.10.1874 | 31.12.1887 | Hüsten | |
01.01.1888 | 30.06.1969 | Voßwinkel | ||
01.07.1969 | Wickede | s. Gemeindearchiv Wickede | ||
Enkhausen | 01.10.1874 | 31.12.1887 | Hüsten | |
01.01.1888 | Hachen | s. Stadtarchiv Sundern | ||
Estinghausen | 01.10.1874 | 31.12.1887 | Hüsten | |
01.01.1888 | Hachen | s. Stadtarchiv Sundern | ||
Hachen | 01.10.1874 | 31.12.1887 | Hüsten | |
01.01.1888 | Hachen | s. Stadtarchiv Sundern | ||
Hövel | 01.10.1874 | 31.12.1887 | Hüsten | |
01.01.1888 | Hachen | s. Stadtarchiv Sundern | ||
Langscheid | 01.10.1874 | 31.12.1887 | Hüsten | |
01.01.1888 | Hachen | s. Stadtarchiv Sundern | ||
Stemel | 01.10.1874 | 31.12.1887 | Hüsten | |
01.01.1888 | Hachen | s. Stadtarchiv Sundern |