Prökuls Taufen 1732-1816

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Diese Seite gehört zum Portal Memelland und wird betreut vom OFB-Team Memelland.
Bitte beachten Sie auch unsere Datensammlung aller bisher erfassten Personen aus dem Memelland


Taufstatistik

Nachfolgend sind die Taufen des Kirchspiel Prökuls von 1732 bis 1816 ausgewertet worden. Es handelt sich hierbei um 22291 Taufen, die später in das OFB Memelland integriert werden sollen.


Taufstatistik Prökuls 1732 bis 1816
Jahr \ Monat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Summe
1732 11 11
1733 10 6 15 7 5 7 7 3 9 17 12 15 114
1734 36 18 23 19 14 11 21 13 18 25 16 23 238
1735 19 15 16 12 14 11 18 15 20 25 16 25 206
1736 26 16 24 15 15 10 17 13 22 20 16 16 210
1737 20 13 20 22 18 12 15 13 20 21 19 21 214
1738 26 22 20 18 15 16 18 22 15 18 19 14 223
1739 21 33 21 11 18 14 20 21 26 27 18 19 250
1740 21 16 19 10 13 12 17 12 21 29 24 22 216
1741 24 9 20 29 14 6 15 13 25 23 23 15 216
1742 10 18 24 24 13 27 17 16 20 27 32 27 255
1743 25 17 31 20 9 17 16 13 15 21 26 19 229
1744 25 33 35 27 20 16 18 19 23 23 22 27 288
1745 33 23 21 22 12 15 16 24 19 33 23 19 260
1746 22 25 27 18 17 13 18 21 25 31 21 29 267
1747 25 22 35 35 16 17 22 21 18 21 13 16 261
1748 20 30 30 13 6 8 23 22 17 27 21 27 244
1749 37 28 27 27 23 27 21 21 32 28 14 17 302
1750 18 31 25 21 13 10 13 22 22 31 21 21 248
1751 25 32 36 30 16 17 20 27 27 22 33 38 323
1752 21 26 29 22 16 7 9 16 27 20 21 22 236
1753 24 16 24 23 21 17 20 31 38 27 32 25 299
1754 26 14 23 14 23 16 15 19 29 26 33 30 268
1755 31 19 25 15 13 12 18 23 25 21 19 22 243
1756 26 28 30 28 22 19 22 36 32 33 25 15 316
1757 28 13 26 16 14 16 25 14 19 8 27 14 220
1758 11 9 6 2 4 1 1 5 5 2 4 50
1759 5 7 9 26 23 30 20 17 22 24 24 22 230
1760 21 22 28 13 15 16 14 18 11 18 15 7 198
1761 16 13 18 17 13 15 9 15 18 12 24 187
1762 23 23 20 18 11 14 16 24 24 29 11 21 234
1763 19 21 21 26 8 5 12 17 19 22 19 14 204
1764 19 27 16 20 17 9 17 15 25 16 24 35 240
1765 30 27 24 20 18 12 14 18 26 25 22 30 266
1766 26 15 26 17 20 14 9 14 16 31 28 24 240
1767 28 19 17 24 16 13 19 26 20 22 20 26 250
1768 38 23 27 23 23 18 13 13 18 18 21 25 261
1769 23 15 39 21 16 13 11 14 18 28 34 35 267
1770 21 19 23 19 20 21 24 25 22 25 33 23 275
1771 32 24 23 19 18 17 14 19 16 27 22 21 252
1772 28 22 18 25 25 9 19 20 8 10 26 23 234
1773 30 19 20 25 18 21 16 17 23 19 20 18 246
1774 27 20 20 14 19 19 13 32 24 18 35 31 272
1775 35 18 27 16 18 24 30 19 26 26 32 31 302
1776 25 15 20 27 11 20 17 11 16 25 28 24 239
1777 30 24 28 21 16 15 19 21 27 30 29 29 289
1778 29 18 17 11 27 22 16 22 21 15 20 18 236
1779 25 17 27 28 15 16 14 22 19 28 28 27 266
1780 25 37 31 18 19 19 19 25 31 32 28 28 312
1781 27 26 17 14 11 13 15 19 17 29 31 28 247
1782 19 27 25 15 15 18 19 37 22 24 18 25 264
1783 13 17 13 35 9 22 19 16 26 25 21 19 235
1784 19 23 20 14 18 15 24 28 27 23 37 32 280
1785 25 22 28 20 22 17 17 25 15 22 27 34 274
1786 32 33 17 31 26 15 9 14 15 20 19 24 255
1787 23 13 28 19 15 13 11 20 25 25 27 31 250
1788 25 18 13 19 16 20 11 16 22 26 34 23 243
1789 22 17 25 19 14 30 18 22 34 14 24 23 262
1790 20 17 13 23 15 20 21 14 31 23 23 33 253
1791 29 23 41 19 34 22 24 16 29 34 29 37 337
1792 28 28 25 25 19 20 20 26 31 26 21 31 300
1793 34 23 31 25 23 22 23 16 25 24 24 23 293
1794 32 37 35 23 22 24 20 23 29 23 25 25 318
1795 31 33 29 16 16 21 14 15 7 16 15 20 233
1796 15 7 21 13 20 25 16 29 26 28 35 31 266
1797 34 38 29 31 37 28 27 20 24 33 34 19 354
1798 38 23 23 16 38 18 18 17 28 25 30 34 308
1799 38 21 34 37 25 37 16 27 36 14 26 22 333
1800 27 22 26 27 15 22 13 25 26 20 23 23 269
1801 22 20 22 29 32 30 14 24 30 21 36 31 311
1802 37 32 38 27 20 27 11 29 27 33 31 27 339
1803 41 17 41 31 21 29 27 27 19 21 29 35 338
1804 42 44 42 18 19 23 26 20 29 32 28 31 354
1805 33 36 31 32 29 33 23 24 33 26 24 36 360
1806 39 20 25 22 42 24 21 22 28 23 35 18 319
1807 32 30 28 35 21 16 18 25 25 17 18 19 284
1808 23 30 24 21 26 9 17 20 25 25 24 27 271
1809 35 24 31 20 13 27 29 30 32 21 25 25 312
1810 26 30 30 33 24 16 29 29 31 27 32 27 334
1811 15 47 39 30 27 22 10 19 29 29 28 23 318
1812 26 23 21 18 25 25 22 26 17 27 29 23 282
1813 34 24 17 25 17 28 20 26 25 20 24 30 290
1814 21 21 28 17 30 11 17 19 26 13 33 24 260
1815 33 27 33 30 23 24 27 23 25 25 26 19 315
1816 32 21 35 31 23 18 21 12 33 29 37 25 317
1817 6 6
Summe 2193 1892 2109 1807 1559 1498 1491 1692 1945 1973 2062 2045 22291

Nachnamenverzeichnis

Bei der Schreibweise der Namen und Orte wurde diese so aus dem Kirchenbuch übernommen. Zum Beispiel kann der Nachname Konrad in dieser Liste in verschiedenen Schreibweisen (Conrad, Cunradts, Konrads, Konrat, Kunrads, Kunrot) vorkommen. Dies sollte bei der Suche nach den Vorfahren berücksichtigt werden.
Weitere Angaben zu den Eltern, Berufen und Bemerkungen werden erst nach Abschluß der Korrekturlesung veröffentlicht.


Nachnamen mit A Nachnamen mit J Nachnamen mit S
Nachnamen mit B Nachnamen mit K Nachnamen mit T
Nachnamen mit C Nachnamen mit L Nachnamen mit U
Nachnamen mit D Nachnamen mit M Nachnamen mit V
Nachnamen mit E Nachnamen mit N Nachnamen mit W
Nachnamen mit F Nachnamen mit O Nachnamen mit X
Nachnamen mit G Nachnamen mit P Nachnamen mit Y
Nachnamen mit H Nachnamen mit Q Nachnamen mit Z
Nachnamen mit I Nachnamen mit R Nachnamen unbekannt


Deckblätter der Kirchbücher Prökuls