Rätzlingen/Kriegsopfer aus Gemeinde

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Gedenkstätte
Namenstafel 1
Namenstafel 2
Namenstafel 3

Kriegsopfer-Gedenkstätte

UNSEREN

IN BEIDEN KRIEGEN

GEFALLENEN SÖHNEN

ZUM GEDÄCHTNIS


Vergesst die Schmerzen - die Wunden -

im Frieden - den wir gefunden



I. Weltkrieg 1914 - 1918

Zuname Vorname * Zuname Vorname *
Schulz Otto 10. 08. 1889 22. 08. 1914 Schröder Friedrich 15. 02. 1890 29. 03. 1914
Eggers Heinrich 03. 01. 1885 24. 02. 1915 Grimm Adolf 16. 02. 1885 28. 02. 1915
Meyer Adolf 26. 04. 1891 10. 05. 1915 Meyer Otto 13. 07. 1891 04. 07. 1915
Jauch Wilhelm 05. 08. 1896 18. 07. 1915 Baumgarten Heinrich 13. 09. 1880 28. 09. 1915
Gaafke Heinrich 31. 08. 1885 07. 05. 1916 Gaafke Heinrich 28. 11. 1887 09. 05. 1916
Schröder Wilhelm 19. 01. 1896 23. 07. 1916 Schulze Heinrich 13. 12. 1889 10. 08. 1916
Schulze Friedrich 02. 02. 1888 10. 08. 1916 Ficke Otto 18. 06. 1891 05. 01. 1917
Tiedemann Albert 18. 07. 1898 06. 03. 1917 Schröder Hermann 18. 05. 1898 16. 05. 1917
Estorf Willi 24. 03. 1898 18. 05. 1917 Tiedemann Otto 16.07. 1895 01. 08. 1917
Schulz Friedrich 20. 01. 1892 26. 08. 1917 Besendahl Wilhelm 04. 05. 1886 06. 09. 1917
Tiedemann Wilhelm 25. 11. 1886 29. 09. 1917 Meyer Georg 08. 02. 1881 20. 11. 1917
Schulze Friedrich 20. 11. 1885 23. 11. 1917 Clasen Hermann 25. 01. 1877 21. 03. 1918
Meyer Fritz 02. 08. 1890 22. 03. 1918 Klein Hermann 21. 04. 1889 25. 03. 1918
Meyer Heinrich 09. 11. 1894 28. 03. 1918 Lüders Heinrich 30. 03. 1895 21. 05. 1918
Grote Hermann 05. 03. 1897 15. 07. 1918 Gade Friedrich 31.10. 1876 28. 11. 1918


II. Weltkrieg 1939 - 1945

Zuname Vorname * Zuname Vorname *
Lange Otto 04. 02. 1896 11. 09. 1939 Lüders Bernhard 31. 10. 1917 22. 05. 1940
Schulze Gerhard 22. 09. 1922 15. 09. 1941 Discher Erwin 02. 01. 1913 17. 01. 1942
Hahmeyer Gerhard 08. 12. 1912 25. 02. 1942 Stehr Albert 14. 02. 1922 01. 05. 1942
Wolf Erich 24. 10. 1914 04. 02. 1943 Hilmer Willi 09. 04. 1910 04. 04. 1943
Burmester Hermann 17. 10. 1928 22. 07. 1943 Ernst Alfred 24. 12. 1918 13. 08. 1943
Kanert Günter 11. 01. 1925 03. 09. 1943 Schulz Willi 24. 07. 1921 09. 09. 1943
Hahmeyer Hermann 05. 04. 1917 15. 09. 1943 verm. Schröder Hermann 02. 05. 1915 25. 10. 1943
Krisat Horst 18. 07. 1920 1943 vermisst Schröer Hartmut 18. 01. 1924 16. 11. 1943
Korte Felix 12. 01. 1910 24. 12. 1943 Köpp Herbert 21. 06. 1923 10. 03. 1944
Poire Karl 21. 09. 1925 30. 07. 1944 Gade Albert 17. 04. 1917 16. 03. 1944
Nitschke Herbert 17. 11. 1921 23. 08. 1944 Züge Willi 03. 06. 1921 27. 08. 1944
Wooge Marlis 09. 07. 1921 12. 12. 1944 Wolff Oswald 31. 03. 1916 14. 12. 1944
Ebel Friedrich 04. 06. 1908 18. 01. 1945 Maykus Hermann 04. 03. 1928 24. 01. 1945 verm.
Köpp Paul 17. 10. 1899 28. 01. 1945 Hilmer Hermann 20. 08. 1914 27. 02. 1945
Schiller Helmut 22. 05. 1913 04. 03. 1945 Klisch Wilhelm 02. 01. 1893 1945 vermisst
Schierwater Gerhard 06. 03. 1901 06. 03. 1945 Kanert Hermann 21. 06. 1901 26. 03. 1945 verm.
Koopmann Friedrich 16. 02. 1900 08. 04. 1945 Krisat Werner 13. 10. 1922 1945 vermisst
Peters Herbert 08. 03. 1920 1945 vermisst Tiedemann Walter 09. 02. 1922 14. 08. 1945
Buhr Gerhard 10. 10. 1922 16. 12. 1945 Obst Otto 14. 01. 1901 02. 03. 1946
Schröder Gerhard 06. 01. 1912 04. 04. 1946 Heitsch Werner 10. 01. 1913 18. 02. 1947

Datenerfassung: Rumpenhorst, August G.