Oekoven/Kirchenbuch-Nr. 168
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
< Oekoven
Das Sterberegister 1794-1813
Kirchenbuch-Nummer 168 der kath. Pfarrgemeinde St. Briktius, Rommerskirchen-Oekoven
Das Kirchenbuch ist im üblichen Kirchenlatein verfasst und enthält die Namen, Orte und teilweise Familienmitglieder der Verstorbenen.
Das Digitalisat wurde paginiert und liegt nebenstehend als DjVu-Datei vor.
Falls jemand davon eine Transkription erstellt, bitte ich um eine Kopie
Klaus Erdmann.
Liste der Verstorbenen
| Name, Vorname(n) | Ort | Jahr - Reg.-Nr. |
|---|---|---|
| [ohne] , Christian | Evinghoven | 1805 - 1 |
| [ohne], [Vagus] | 1794 - 9 | |
| [sive Austriacus] , Caesareus | 1794 - 5 | |
| [Vagus] , Christian | Daehlen | 1795 - 4 |
| Amon , Anna Maria | Ückinghoven | 1809 - 5 |
| Amon , Johann Georg | Ückinghoven | 1809 - 22 |
| Arnold , Anna Maria Christina | Oeckhoven | 1801 - 7 |
| Basch , Johann | Evinghoven | 1810 - 10 |
| Batten , Wilhelmina | Evinghoven | 1810 - 2 |
| Bausch , Eva | Evinghoven | 1808 - 5 |
| Bausch , Matthias | Evinghoven | 1811 - 1 |
| Bayer , Anna Barbara | Barrenstein | 1795 - 21 |
| Bayer , Johann | Barrenstein | 1795 - 23 |
| Bayer , Matthias | Barrenstein | 1797 - 8 |
| Bellen , Coecilia | Ückinghoven | 1794 - 3 |
| Beuser , Johann | Daehlen | 1794 - 7 |
| Boes , Maria Margaretha | Ückinghoven | 1808 - 14 |
| Bremers , Christina | Barrenstein | 1802 - 11 |
| Broich , Christina | Barrenstein | 1800 - 2 |
| Brücken , Gertrud | Evinghoven | 1806 - 2 |
| Büs , Adam | Üeckinghoven | 1802 - 4 |
| Büttchen , Catharina | Oeckhoven | 1808 - 1 |
| Cervos , Jacob | Oeckhoven | 1802 - 1 |
| Creusens , Anna Catharina | Barrenstein | 1795 - 19 |
| Deuster , Peter | Oeckhoven | 1794 - 6 |
| Deusterwald , Peter | Barrenstein | 1800 - 14 |
| Effertz , Sophia | Barrenstein | 1800 - 4 |
| Engels , Anna Sophia | Oeckhoven | 1811 - 4 |
| Erckens , Joseph | Barrenstein | 1795 - 26 |
| Esser , Caecilia | Evinghoven | 1806 - 6 |
| Esser , Helena | Ückinghoven | 1807 - 15 |
| Esser , Johann | Oeckhoven | 1802 - 6 |
| Esser , Margaretha | Evinghoven | 1808 - 4 |
| Faelgentraeger , Anna Catharina | Oeckhoven | 1807 - 10 |
| Faelgentraeger , Gerhard | Oeckhoven | 1795 - 3 |
| Fassbender , Winand | Unter-Daehlen | 1796 - 10 |
| Fausten , Anton | Evinghoven | 1808 - 18 |
| Feltz , Werner | Oeckhoven | 1811 - 16 |
| Forsch , Gottfried | Daehlen | 1796 - 8 |
| Forsch , Margaretha | Thaelen | 1801 - 5 |
| Fritz , Johann Wilhelm | Ober-Thaelen | 1807 - 3 |
| Fuchs , Odilia | Oeckhoven | 1804 - 11 |
| Füser , Adam | Evinghoven | 1804 - 13 |
| Füser , Catharina | Evinghoven | 1810 - 7 |
| Galad , Agnes | Ober-Thaelen | 1805 - 6 |
| Gatzen , Peter | Evinghoven | 1806 - 9 |
| Geyr , Adelheid | Unter Thaelen | 1813 - 1 |
| Glaßmacher , Matthias | Barrenstein | 1803 - 8 |
| Goeddertz , Caspar | Barrenstein | 1795 - 25 |
| Goeddertz , Eva | Ückinghoven | 1806 - 8 |
| Goeddertz , Johann | Barrenstein | 1796 - 1 |
| Goeddertz , Matthias | Barrenstein | 1795 - 16 |
| Gompertz , Johann Adolph | Ober-Thaelen | 1805 - 15 |
| Gompertz , Theodor Thadaeus | Evinghoven | 1811 - 3 |
| Grün , Helena | Unter-Thaelen | 1802 - 3 |
| Haas , Johann | Barrenstein | 1802 - 5 |
| Hackenbroich , Anna Margaretha | Unter-Thaelen | 1807 - 17 |
| Hackenbroich , Johannes | Unter-Thaelen | 1802 - 10 |
| Hackenbroich , Simon | Unter-Thaelen | 1804 - 6 |
| Haenseler , Christian | Barrenstein | 1795 - 17 |
| Hahmbloch , Herman | Ückinghoven | 1807 - 16 |
| Hahmbloch , Herman | Ückinghoven | 1809 - 3 |
| Hahmbloch , Odilia | Evinghoven | 1810 - 5 |
| Hahmmacher , Anna Sophia | Ueckinghoven | 1801 - 10 |
| Hahn , Anna Catharina | Ückinghoven | 1808 - 9 |
| Hahn , Gertrud | Daehlen | 1795 - 2 |
| Hahn , Peter | Oeckhoven | 1795 - 22 |
| Hambloch , Wilhelm | Ückinghoven | 1803 - 3 |
| Helten , Anna Catharina | Evinghoven | 1809 - 21 |
| Herckenrath , Anna Catharina | Oeckhoven | 1804 - 19 |
| Herckenrath , Anna Maria | Ober-Thaelen | 1810 - 13 |
| Herckenrath , Anna Sophia | Ober-Thaelen | 1811 - 6 |
| Heyer , Caspar | Oeckhoven | 1796 - 3 |
| Heyer , Heinrich | Oeckhoven | 1795 - 10 |
| Heyer , Maria Sibilla | Oeckhoven | 1794 - 11 |
| Hilgers , Agnes | Barrenstein | 1800 - 5 |
| Hilgers , Ferdinand | Barrenstein | 1802 - 12 |
| Hilgers , Magdalena | Barrenstein | 1798 - 6 |
| Hochhausen , Adelheid | Evinghoven | 1812 - 6 |
| Hochhausen , Caspar | Evinghoven | 1812 - 1 |
| Hochhausen , Elisabeth | Evinghoven | 1812 - 8 |
| Hoenis , Sophia | Oeckhoven | 1805 - 13 |
| Hohenschuh , Cornelius | Evinghoven | 1810 - 11 |
| Hollaender , Jacob | Ober-Thaelen | 1808 - 2 |
| Holz , Catharina | Evinghoven | 1807 - 6 |
| Ingenfeld , Gertrud | Evinghoven | 1810 - 15 |
| Kaennchen , Anna Gertrud | Ückinghoven | 1806 - 11 |
| Kaeter , Mathias | Barrenstein | 1794 - 2 |
| Kaiser , Anna Sophia | Evinghoven | 1805 - 2 |
| Kallen , Anna | Evinghoven | 1811 - 2 |
| Kallen , Anton | Evinghoven | 1806 - 5 |
| Kamper , Elisabeth | Evinghoven | 1806 - 4 |
| Kapellen , Anton | Evinghoven | 1810 - 6 |
| Kapellen , Eva | Evinghoven | 1807 - 19 |
| Kaufmann , Anna Sophia | Barrenstein | 1797 - 4 |
| Kaufmann , | Barrenstein | 1804 - 2 |
| Kippels , Theodor | Unter-Thaelen | 1805 - 7 |
| Kloecker , Maria | Evinghoven | 1808 - 16 |
| Koenen , Margaretha | Unter-Thaelen | 1807 - 1 |
| Koerffchen , Margaretha | Barrenstein | 1798 - 9 |
| Komanns , Anna Catharina | Oeckhoven | 1809 - 18 |
| Kopp , Catharina | Evinghoven | 1806 - 7 |
| Kopp , Johann | Evinghoven | 1811 - 17 |
| Kox , Anna Gertrud | Evinghoven | 1804 - 10 |
| Kraemer , Christina | Barrenstein | 1798 - 2 |
| Krahe , Theodor | Evinghoven | 1812 - 2 |
| Kratz , Anna Catharina | Barrenstein | 1794 - 12 |
| Kratz , Arnold | Oeckhoven | 1798 - 13 |
| Kratz , Christian | Oeckhoven | 1794 - 8 |
| Kratz , Christian | Oeckhoven | 1804 - 9 |
| Kratz , Johannes | Barrenstein | 1798 - 1 |
| Kratz , Odilia | Oeckhoven | 1807 - 8 |
| Kratz , Wilhelm | Oeckhoven | 1796 - 6 |
| Krautmann , Anna | Thaelen | 1802 - 9 |
| Krautmann , Helene | Ober-Thaelen | 1811 - 7 |
| Kremer , Anna Catharina | Barrenstein | 1800 - 6 |
| Kremer , Anna Sophia | Evinghoven | 1806 - 12 |
| Kremer , Theodor | Evinghoven | 1812 - 5 |
| Krichels , Anna | Oeckhoven | 1797 - 1 |
| Krings , Maria Catharina | Oeckhoven | 1796 - 4 |
| Krings , Matthias | Evinghoven | 1810 - 14 |
| Krosch , Anna Maria Sybilla | Vonover | 1811 - 11 |
| Küppers , Christina | Barrenstein | 1803 - 5 |
| Küttchen , Herman | Oeckhoven | 1805 - 4 |
| Küttelwaesch , Maria Catharina | Barrenstein | 1801 - 8 |
| Leuffen , Theodor | Thaelen | 1800 - 13 |
| Limbach , Johann | Evinghoven | 1811 - 13 |
| Loosen , Magdalena | Barrenstein | 1801 - 6 |
| Loosen , Peter | Barrenstein | 1804 - 1 |
| Mattheisen , Joseph | Ückinghoven | 1795 - 20 |
| May , Eva | Barrenstein | 1798 - 12 |
| Mengwasser , Arnold | Ueckinghoven | 1801 - 2 |
| Mengwasser , Johann | Unter-Daehlen | 1799 - 5 |
| Mengwasser , Maria Catharina | Ückinghoven | 1812 - 7 |
| Mengwasser , Urban | Daehlen | 1795 - 14 |
| Meyer , Anna Maria | Ober-Thaelen | 1810 - 12 |
| Mohr , Anton | Evinghoven | 1805 - 5 |
| Mom , Catharina | Oeckhoven | 1813 - 2 |
| Mom , Jacob | Schnabel | 1799 - 3 |
| Mondtag , Maria | Ober-Thaelen | 1807 - 20 |
| Müller , [ohne] | Evinghoven | 1809 - 8 |
| Müller , Anna Christina | Oeckhoven | 1804 - 12 |
| Müller , Catharina | Evinghoven | 1811 - 9 |
| Müller , Maria Catharina | Oeckhoven | 1807 - 9 |
| Müller , Peter Joseph | Ober-Thaelen | 1808 - 10 |
| Müsch , Peter | Evinghoven | 1805 - 12 |
| Nellen , Andreas | Ueckinghoven | 1800 - 1 |
| Nellen , Gertrud | Ückinghoven | 1811 - 5 |
| Nelles , Christian | Barrenstein | 1796 - 12 |
| Nelles , Wilhelm | Barrenstein | 1800 - 12 |
| Neuen , Anna Gertrud | Daehlen | 1796 - 14 |
| Nicolin , Anna | Unter-Thaelen | 1801 - 9 |
| Nicolin , Johannes | Unter-Thaelen | 1808 - 15 |
| Nicolin , Peter | Unter-Thaelen | 1809 - 2 |
| Oehmen , Catharina | Oeckhoven | 1795 - 6 |
| Oehmen , Heinrich | Barrenstein | 1804 - 5 |
| Paar , Peter | Oeckhoven | 1796 - 11 |
| Pardon , Johannes | Thaelen | 1802 - 7 |
| Pardonn , Johann | Ober-Thaelen | 1810 - 1 |
| Paus , Anna Maria | Oeckhoven | 1794 - 4 |
| Pelzers , Maria | Barrenstein | 1798 - 8 |
| Pesch , [ohne] | Evinghoven | 1808 - 3 |
| Pesch , Eva | Evinghoven | 1806 - 10 |
| Pesch , Heinrich | Evinghoven | 1807 - 13 |
| Pesch , Johann Gerhard | Evinghoven | 1809 - 7 |
| Pesch , Margaretha Gertrud | Evinghoven | 1809 - 13 |
| Pesch , Peter | Oeckhoven | 1805 - 3 |
| Pesch , Peter | Oeckhoven | 1807 - 7 |
| Pliester , Elisabeth | Oeckhoven | 1797 - 6 |
| Proepper , Odilia | Unter-Thaelen | 1811 - 14 |
| Reuter , Christoph | Oeckhoven | 1804 - 14 |
| Reuter , Conrad Hubert | Oeckhoven | 1795 - 11 |
| Reuter , Heinrich Hubert | Oeckhoven | 1799 - 2 |
| Riesepatt , Heinrich | Barrenstein | 1797 - 11 |
| Riphahn , Jacob | Oeckhoven | 1807 - 12 |
| Riphahn , Stephan | Oeckhoven | 1795 - 9 |
| Robertz , Anna Christina | Barrenstein | 1801 - 1 |
| Robertz , Martin | Barrenstein | 1804 - 7 |
| Roeckrath , Anna Odilia | Unter-Thaelen | 1809 - 1 |
| Roeschen , Laurenz | Oeckhoven | 1810 - 16 |
| Roeschen , Maria Elisabeth | Oeckhoven | 1809 - 6 |
| Roeschen , Maria Odilia | Oeckhoven | 1808 - 11 |
| Roland , Peter | Oeckhoven | 1801 - 4 |
| Rommerskirchen , Anna Maria | Oeckhoven | 1807 - 14 |
| Rosellen , Anna Catharina | Daehlen | 1798 - 14 |
| Rosellen , Anna Margaretha Maria Theresia | Oeckhoven | 1805 - 11 |
| Rosellen , Anna Sybilla | Ober-Thaelen | 1809 - 14 |
| Rosellen , Conrad Hubert | Daehlen | 1798 - 4 |
| Rosellen , Heinrich | Ober-Thaelen | 1810 - 8 |
| Rosellen , Johann Jacob | Oeckhoven | 1811 - 15 |
| Rosellen , Simon | Oeckhoven | 1805 - 10 |
| Rottscheid , Heinrich | Ueckinghoven | 1800 - 7 |
| Rühland , Maria Madgalena | Barrenstein | 1794 - 13 |
| Rund , [ohne] | Oeckhoven | 1808 - 17 |
| Rund , Apollonia | Evinghoven | 1806 - 3 |
| Rund , Elisabeth | Oeckhoven | 1796 - 15 |
| Rund , Georg | Oeckhoven | 1803 - 4 |
| Rund , Hilger | Evinghoven | 1809 - 10 |
| Rund , Johannes | Oeckhoven | 1806 - 14 |
| Rund , Johannes | Oeckhoven | 1809 - 12 |
| Rüschen , | Oeckhoven | 1802 - 13 |
| Rüsschen , Peter | Oeckhoven | 1794 - 10 |
| Schalck , Anna Maria Elisabeth | Barrenstein | 1800 - 11 |
| Schalck , Johann Jacob | Barrenstein | 1798 - 5 |
| Schiefer , Sibilla | Barrenstein | 1795 - 13 |
| Schiefers , Anna | Oeckhoven | 1796 - 9 |
| Schiems , Winand | Evinghoven | 1805 - 9 |
| Schierhofen , Phillipp | Barrenstein | 1804 - 4 |
| Schild , Christian | Barrenstein | 1803 - 2 |
| Schillings , Elisabeth | Barrenstein | 1798 - 7 |
| Schloesser , Anton | Barrenstein | 1801 - 3 |
| Schloesser , Johann Briccius | Barrenstein | 1797 - 10 |
| Schmitz , Anna | Ober-Thaelen | 1807 - 21 |
| Schmitz , Anna Catharina | Ober-Thaelen | 1807 - 22 |
| Schmitz , Anna Gertrud | Thaelen | 1802 - 2 |
| Schmitz , Anna Margaretha | Barrenstein | 1798 - 11 |
| Schmitz , Anna Maria | Ober-Thaelen | 1809 - 9 |
| Schmitz , Anna Sybilla | Evinghoven | 1810 - 17 |
| Schmitz , Christina | Barrenstein | 1795 - 18 |
| Schmitz , Christoph | Oeckhoven | 1810 - 9 |
| Schmitz , Gottfried | Barrenstein | 1795 - 7 |
| Schmitz , Heinrich | Evinghoven | 1809 - 23 |
| Schmitz , Johannes | Barrenstein | 1804 - 8 |
| Schmitz , Leonard | Barrenstein | 1796 - 13 |
| Schmitz , Regina | Oeckhoven | 1795 - 15 |
| Schmitz , Stephan | Daehlen | 1797 - 2 |
| Schmitz , Werner | Barrenstein | 1795 - 5 |
| Schmitz , Wilhelm | Evinghoven | 1809 - 19 |
| Schneider , Johann Wilhelm | Ober-Thaelen | 1807 - 2 |
| Schoenster , Sibilla | Oeckhoven | 1800 - 10 |
| Schotten , Margaretha | Ückinghoven | 1796 - 5 |
| Schreiner , Christian | Evinghoven | 1805 - 14 |
| Schuhmacher , Anna Gertrud | Barrenstein | 1797 - 9 |
| Schuhmacher , Christian | Oeckhoven | 1795 - 8 |
| Schuhmacher , Johann | Barrenstein | 1795 - 24 |
| Schuhmacher , Johann Franz Brictius | Oeckhoven | 1809 - 15 |
| Schuhmacher , Peter | Oeckhoven | 1810 - 4 |
| Schütz , Jacob | Ober-Thaelen | 1808 - 8 |
| Schwarz , Maria Helena | Oeckhoven | 1808 - 6 |
| Siepen , Anna Sybilla | Ober-Thaelen | 1809 - 17 |
| Siepen , Herman | Ober-Thaelen | 1807 - 11 |
| Siepen , Maria Magdalena | Dahlen | 1794 - 1 |
| Simonis , Maria | Thaelen | 1803 - 6 |
| Splinter , Anna Gertrud | Evinghoven | 1811 - 8 |
| Splinter , Werner | Evinghoven | 1810 - 3 |
| Stamm , Adelheid | Barrenstein | 1798 - 10 |
| Statthalter , Anna Maria Sibilla | Barrenstein | 1795 - 12 |
| Stommel , Anna Margaretha | Barrenstein | 1799 - 1 |
| Tollhausen , Heinrich | Oeckhoven | 1809 - 11 |
| Tollhausen , Johannes | Oeckhoven | 1807 - 18 |
| Tollhausen , Peter | Oeckhoven | 1807 - 4 |
| Turborg , Theodor | Barrenstein | 1800 - 3 |
| Turburg , Christian | Barrenstein | 1798 - 3 |
| Ubber , Anna Elisabeth | Evinghoven | 1805 - 8 |
| Ubber , Anton | Evinghoven | 1811 - 12 |
| Ursinius , Jacob | Ickhoven | 1804 - 17 |
| Vobis , Maria | Ueckinghoven | 1799 - 4 |
| Walrath , Anna Catharina | Evinghoven | 1808 - 13 |
| Webers , Agnes | Barrenstein | 1804 - 3 |
| Wehres , Winand | Evinghoven | 1804 - 18 |
| Weihrauch , Anna Catharina | Oeckhoven | 1796 - 16 |
| Weihrauch , Laurenz | Oeckhoven | 1804 - 16 |
| Weizen , Catharina | Ückinghoven | 1803 - 9 |
| Weizen , Gottfried | Ückinghoven | 1797 - 5 |
| Weizen , Herman | Ückinghoven | 1806 - 13 |
| Weyer , Gertrud | Barrenstein | 1797 - 3 |
| Wien , Eva | Daehlen | 1797 - 12 |
| Wingerath , Peter | Evinghoven | 1806 - 1 |
| Winzen , Maria Anna | Heiderhof | 1795 - 1 |
| Wirths , Anna Sophia | Evinghoven | 1809 - 20 |
| Wirths , Maria Eva | Evinghoven | 1812 - 4 |
| Wirths , Peter | Evinghoven | 1809 - 16 |
| Wirtz , Agnes | Evinghoven | 1804 - 15 |
| Wißdorf , Heinrich | Oeckhoven | 1808 - 12 |
| Wißdorf , Johann | Ueckinghoven | 1800 - 8 |
| Wißdorf , Maria Christina | Ueckinghoven | 1800 - 9 |
| Wolf , Anna Maria | Vonover | 1803 - 1 |
| Wolf , Anna Maria Catharina | Barrenstein | 1800 - 15 |
| Wolf , Catharina | Barrenstein | 1796 - 2 |
| Wolf , Heinrich | Oeckhoven | 1797 - 7 |
| Wolf , Johann Heinrich | Barrenstein | 1796 - 7 |
| Wolf , Johannes | Barrenstein | 1802 - 8 |
| Wolters , [ohne] | Ober-Thaelen | 1812 - 3 |
| Wolters , Gertrud | Ober-Thaelen | 1807 - 5 |
| Wolters , Joseph | Ober-Thaelen | 1809 - 4 |
| Wolters , Maria Christina | Ober-Thaelen | 1808 - 7 |
| Wolters , Wilhelm | Ober-Thaelen | 1811 - 10 |
- Erläuterungen zu lateinischen Begriffen befinden sich hier!
Bei einer vollständigen Transkription bitte ich um eine Kopie
Klaus Erdmann.
| Digitalisierte Kirchenbücher von St. Briktius, Rommerskirchen-Oekoven |
|||
|---|---|---|---|
| KB152 (Taufen 1676-1786) KB153 (Taufen 1794-1806) KB154 (Taufen 1808-1816) | KB163 (Heiraten 1794-1826) | KB168 (Sterbfälle 1794-1813) KB169 (Sterbfälle 1818-1826) |
Kategorien: Kirchenbuch in Nordrhein-Westfalen | Oekoven
