Maße, weltweit
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
| Bezeichnung | |||||||
| Gegend/Zeit | verschiedene Maße | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meter | Qd.Meter | Kubik-Meter | Liter | Gramm | Kilogramm | ||
| Agatsch | |||||||
| Jugoslavien | 5 001 | ||||||
| Türkei | 5 010 | ||||||
| Türkei | 5 334 | ||||||
| Ald | |||||||
| Mongolei | 1,60 | 5 Tochoi | |||||
| Almude (Almuda) | |||||||
| Brasilien, Portugal | 16,54 | ||||||
| Aln | |||||||
| Finnland | 0,5938 | 2 Fot | |||||
| Area | |||||||
| Kolumbien | 10 | ||||||
| Arpa | |||||||
| Ungarn | 5 755 | ||||||
| Arpent | |||||||
| Frankreich | 3 419 | ||||||
| Arrßtel | |||||||
| Brasilien | 458,98 | ||||||
| Arroba | |||||||
| Argentinien, Ecuador | 11,49 | ||||||
| Bolivien | 30,45 | ||||||
| Chile | 32,27 | ||||||
| Guatemala | 16,13 (12,56) | ||||||
| Kuba, Peru, Uruguay | 11,5 | ||||||
| Paraguay, San Salvador | 35,55 | ||||||
| Venezuela | 15,91 | ||||||
| Arroba mayor | |||||||
| Spanien | 16,13 | ||||||
| Arroba menor | |||||||
| Ecuador, Spanien | 12,56 | ||||||
| Arschin | |||||||
| Afghanistan | 1,03 | ||||||
| Bulgarien | 0,68 | ||||||
| UdSSR | 0,71 | ||||||
| Arsin | |||||||
| Jugoslavien | 0,69 | ||||||
| Bahu | |||||||
| Batavia | 7 097,5 | ||||||
| Bigha | |||||||
| Ind.Union | 3 258 | ||||||
| Braca | |||||||
| Brasilien | 2,22 | ||||||
| Braccio | |||||||
| Parma | 0,545 | ||||||
| Toskana (Bracci) | 0,5836 | ||||||
| Venedig | 0,64-0,68 | ||||||
| Braza | |||||||
| Argentinien | 1,732 | 2 Varas | |||||
| Paraguay | 1,732 | 2 Varas | |||||
| Spanien | 1,672 | ||||||
| Bu | |||||||
| Japan | 3,03 | ||||||
| Bunder | |||||||
| Niederlande | 10 000 | ||||||
| Caballeria | |||||||
| Costa Rica | 4 500 | ||||||
| Ecuador | 4 500 | ||||||
| Guatemala | 4 472 | ||||||
| Kuba | 1 343 | ||||||
| Panama | 4 500 | ||||||
| Canna | |||||||
| Neapel | 2,264 | 10 Palmi | |||||
| Sizilien | 2,065 | 8 Palmi | |||||
| Toskana | 2,918 | 5 Bracci | |||||
| Canna quadrata | |||||||
| Toskana | 8,515 | ||||||
| Fot | |||||||
| Finnland | 0,297 | ||||||
| Palmo | |||||||
| Neapel | 0,2264 | ||||||
| Portugal | 0,22 | ||||||
| Sizilien | 0,2581 | ||||||
| Spanien | 0,209 | ||||||
| Vara | |||||||
| Argentinien | 0,866 | ||||||
| Brasilien | 1,11 | ||||||
| Chile | 0,84 | ||||||
| Costa Rica | 0,84 | ||||||
| Dominik.Rep. | 0,859 | ||||||
| Ecuador | 0,85 | ||||||
| Guatemala | 0,84 | ||||||
| Haiti | 0,84 | ||||||
| Honduras | 0,84 | ||||||
| Kolumbien | 0,80 | ||||||
| Kuba | 0,8477 | ||||||
| Mexiko | 0,84 | ||||||
| Paraguay | 0,836 | 3 Pies | |||||
| Peru | 0,84 | ||||||
| Portugal | 1,1 | 5 Palmos | |||||
| San Salvador | 0,84 | ||||||
| Spanien | 0,8359 | 4 Palmos | |||||
| Venezuela | 0,84 | ||||||
