Genealogisches Jahrbuch/Band 9

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Namenregister

A

Acker	146
Adler	64*
Aldrich	33*
Alippi	54
Allen	33,34
Almers	66
Alsdorf	22,29
Amstein (Am Stein)	59*,60*
Andreas	21
Angele	146
Apencer	34
Aquila	62,63*,64
Ariens de Wit	15

B

Bach	72
Bä(h)r (Beer)	30,63
Baptista	70*
Barnard/Bernard	5,16
Bartel	107
Basthardt (Pasthart)	71,73*
Baudenski	151
Bau(e)r	19,21,28
Baumann	53*,81,
Baumbach	53
Bebge	81
Beck	52*,69
Bellinger	26*,39*
Benad	57
Benckgraff	146
Benecke	119
Bergdoll	146
van den Berg	16
vom Berge	65,66
v. Bergen	143*
Bernhard	106
Bernhold	77
Bertram	82
Bieber	25*
Biebow	13,15
Biskubeck	38
Blaiberg	7
Blümel	67
Blumenröder	62*
Blumer	67
v. Bode	67,90
Böhngen	146
Börder	24*
Böttcher	52
Bonnsach	69*
Bosch	15
Boshoff (Bossau)	8,9,10,12
Both(a)	8*,9*,10,11,12*,14
Botma	13
Bräuer	56
van Brakel	13,14
Braun	76,77,78
Bre(h)m	43,91*
Breitbach	20
Brits (Prits)	11,13
Brüchner	53,71,73,83
Buenger	56
Buisset	15

C

Caul	20
de Chouquin	136
Claasen	16
Clark	35
le Clerque	14
Cloethe (Kluthe)	12,14
Corbagh	13
Cordier (Cortje)	8,9,11,12
Craft	73,74
Creuzmann	77
Crusius	79
Cyprian	57*,60,61*,90

D

Danz	146
Davison	30,31*
Deetlof	13
Delank	53*,55*
van Deventer	10,12
Dieß	70
Dietloff	10,11
Dissel	146
Domgörgen	38
Donat	82*
Dressel(ius)	79*,80
Dreydoppel	37
van Dyk	12,14,15,16

E

Ecker	26,39*
Eckhart	78
Edris	34
van Eeden	11,13,15
Elers	65*,66*,67
van Ellewee	12,14
Eloff	10
El(scher)scheid	20,22
Elverfeldt	151

F

Fehler	76
Felhammer	80*
Fend	12
Fielder	72*
Finsch	47
Fischbach	39
Fischer	57
Fitler	35
Flach	146
Fleischmann	59*
Flick	133
Fluch	71
Fordan	50
Fourie	10
Franzen	22
Frappe	12,13
Frederiks	14
French	34
Frenzel	59,60,81*,82*
Friedrich	58,59*,80*
Friedrichs	38
Fritsch	20
Füll	58
Füllkruß	56
Fust	139,140

G

Ganßer	73,74
Gehe	82
Gensfleisch v. Sorgenloch	139
Gerber	10,12
Gering	76,77,78
Gerritsdogter	11
Gladbach	37*,40*
Glockner	72
Glückmann	146
Göbel	55
Goedemann	66,67*
Göltz	146
Golthammer	68
Gramß	71
Gregory	54
Grillion	11
Grobe	53*
Gruner(t)	61*,62*
Günzel	83*
Gutenberg	139,140

H

de Haase	9
Hackenthal	67*
Hansen	9
Heck	44
Heckel (Höckel)	74,146
Heckelmann (Högel-)	146
Hedler	79
Heger	37
Heim	68
Heimberger	52,56,58,68
Heinrich	146
Heinz	53*
Hemeling	67*
Henn	36
Herbst	13,14
Herfert	38*
Hering	146
Herrmann	151
Herzog	26
Hescher	146
Heß	26,56,58,69*,146
Heumann (Hein- Hey-)	56,57,61,62*,63*
Heunis	8,9,10
Heyn	9
Hirs(ch(ing	75,76,77
Hof(f)	20,21
Hof(f)mann	19,76,77,79*
Holsteland	68
Holter	106
Hommel (Hum-)	68*
Honrich	22
Hooker	34
Hoß	26*
Huber	26,146
Hurtel (Hor-)	76*,77*,78
Hurter	25
Huschke	54

I

Ihnken	51

J

Jacobs	12,55*
Jaen(e)cke	56*
de Jager	8,9,10,11
Jansz	15
Jonas	25*,39*

K

Kahlefeldt	66
Karelse	11
Kefeli	38
Kegel	39
Kehr	57,90
Keil	46
Kemp	36*
Kerner (Kör-)	67*
Kesseling	61*
Keysers	13
Kickers	12
Kiens (Kyns)	16
Kilber	146
Kirchmajer	75*,76
Klein	37
Kleinmann	26*
Knie	71
Knops	48,50*
Koch	146
Koen (Kuhn)	7,8*,9
König	74*
Körber	52*
Korn	47,53*,54
Krämer	36
Krauß	56,58,78,79*,80
Kretschmer	47
Kreuchauff	76
Kreutzheim	73
v. Krintzen	151
Kröger	68*
Kübler	74
Küchler	54*,84
Kuhn (Kühn)	64*

L

Lamprecht	7*,8,9,10,12
Lange	65,66*
Langheinrich	80,81*
Latsch	39*
Lauren	51
Laurentii (-us)	58,64,65*
Lautenschläger	49,50,53*,54*,84
Lehmann	50,53,56*,57*,58,118
Len(t)z	70,71,72,73,74
Leo	50*
Leupold (Lei-)	68*
Lie(h)m	69*
Liekefett (Licke-)	57,58,59,81*
Lindeque (Lindequast)	10,11
Lind(t)ner	69*
Lodewyks (Ludwigs)	7,8
v. Löwenfinck	145,146*
Lorenz	65,66
Louw	10,11,13,14,16
Lück	146

M

Maaß	146
McGrath	34
Mainzer	25
Malherbe	9,11
Mant	20,23
Martinet	11
Marx	56
Maucé	33
Melchior	146
Menanteau	15*
Mersch	78
van der Merve	11,12
Metsch	55
Meyer	74
Meyn	16
Meyntjes	15
Miedel	79
Mittler	68
Möllmann	39
Mohrhenn	50
Moley	24
Moll	76
Mor(c)kel	11,13
de Morentin	51
Mozart	140-143
Müller	54,55*,77,78
(v.) Müller	44*,45*
Münch (Mönch)	82*,83*
Murphy	35

N

Neunhöf(f)er	71*,73*,74
Nichemann (Niege-)	146
Nolde	146
Nostradamus	135-139
Nuding	75,76*,77
Nuß	146

O

Öffner	75
Örtel (-lius)	77
v. Österreich	47
Ott	64*

P

Paris	79*
Paßmann	13
Paul	146
Pauli	21,29
Percy	34*
Petry	146
Petzel	128
Pfanner	65
Pfündel	57
Pierson	35
Pinaar	9
Piner	76,77,78*
v. Pinnau	151
Plank	72
Platz	81
du Plessis	10,12,13,14,15
Plin(t)zler	63*
Poeschmann	51
Ponce Gemella	135
Potgieter	9,11,13,14
du Preez (des Pres, du Pré)	9,11,12,14
Preische	54
Pretorius	13,15
Prévot	13
Prinsloo	15,16

Q

R

Raab	74,75*,76*,77,78
Rabie	6
Raderootjes	14
Rampen	151
Randel	56
Rebßke (Robschke)	81
Regius	151
Reichhelm	55
Reinbarth	76
Reinhart (-hard)	21,23,37
Reiß	77,78
Reiz	44,46,49,50*,51,53*,54,55*,56,58,70*,71*,72*,73
Remagen	19,20*,28*
Rembs	26
van Rensburg	11
Retief	15
Reyniers	16
Rheinspitz	23
van Riebeek	5
Riese	144*,145
Rikemann	67*,68
Ringler	146
Rocke(n)feller	17,41*
Rösgen	38
van Rooyen	9,10
van Rosendaal	14
Roßlau	107
Roßmäßler	46*
Rothe	56
Rousseau(w)	14,15
le Roux	8,9
Rudd	31
Rudolph	82,83
Run(c)kel	20*,21*,28,37*,39
Ruppel	146
Russaar	15
de Ruyter	13

S

de St. Remy	135
Salieri	141*,142*
Sanders	14
Saulus	14
de Savoye	12,14
Sears	34
Seber	68
Seger	67*
Senff	80
Seusser	26
Simeister	26
Snyman	10,11,12
Sommer	80*
Sommerlad	146
Sonnenmeyer (-maler)	58,74*,75,76
Spelman	32*
Spengler	146
de Swar(d)t	7*,8*
Schäufelein	75*
Scheiffarth	38
Scheit	23
Schelm v. Bergen	143
Schmidt	26*,37*,47,77,80
Schneider	36*
Schnöde	146
Schönfelder	55*
Scholler	79*
Schrader	61*
Schreckengast	72,73*
Schrubenstuhl	64
Schütz(e)	83*
Schumacher	19
Schwar(t)z	71,72,73,74,139
van Standen	7,8,9,10
Stander	7*,8*,9*,10
Starrenberg	15
Steinhäuser	54
Steinhaus	38
Steiniger	25
Steinmetz	58*
Stolts	8
Strand	9
Strawbridge	35
Strecker (Strä-)	26,36*
Ströder	26
Strong	32

T

Talemann	69*
Taschenberg	47
Terblans	10
Tetendorp (To-)	68
Textor	58*
Theil(e)	81,82*
Thieleman(s)	16*
Thielen	106
Tilling (-link)	66*,67*
du Toit	15
Treuner	71
Trimmberg	25
Trimmer	26
Tröller	25

U

Uhl	75
Ursinus	61,62*,63
Uwes	10

V

Valk	13
Varendorp	67,68*
Vechtmann	14
Verburgh	16
Victor	10,15
Vierthaler	45*
Viljoen	12
de Villiers	10
Visagie	14,15,16
Visser	15*,16
Vo(i)gt	58,70,77
Vosloo	8
de Voss	11

W

Wachter	50*,51*
v. Wahl	61
Walther	66,67
Washansky	7
Weber	20
Wedemann	66
Wegemund	118
Weise	144
Weisker	122
Welder	37
Wendels	14
Werner	82
Wernlein	76
Weyers	9,10
Weygand	151
Weyman	16
Wiederauf	81*
Wigand	56
Wilkering	38
Will	68*
Willemse	13,15
Winterich	75
Witte	38*
Wolff	74*,75,76,77
Wunderlich	55

X

Xander	77,78

Y

Z

v. Zähringen	150
Zallinger (de Zalling)	64*
Zechendorf(er)	64*
Zeitz	38
Zeller	64
Zenker (Zaen-)	80*,81
v. Ziegenhorn	151*
Zierfuß	58,69*
Zille	46*,55*,57,84
Zimmer	38*
Zimmermann	72
Zirl	75,76,77,78
Zöllner	68
Zorn	14
van Zyl	11,13