Eintheilung des Großherzogthums Berg (1809)/Inhalt
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
|
Eintheilung des
Großherzogthums Berg (1809) Inhalt |
|
| Nächste
Seite>>> [Titel] |
|
| unkorrigiert | |
| Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten. | |
GenWiki-Red.: Dieses Inhaltsverzeichnis ist redaktioneller
Natur und soll die Übersicht erleichtern.
| Inhalt | Seite | |
| Das Großherzogthum Berg wird in vier Departemente getheilt. | 1 | |
| I. | Das Departement des Rheins | 1 |
| II. | Das Departement der Sieg | 2 |
| III. | Das Departement der Ruhr | 2 |
| IV. | Das Departement der Ems | 3 |
| Uebersicht der Departemente, Bezirke, Kantone und Gemeinden des Großherzogthums Berg. | 5 | |
| Departement des Rheins | 5 | |
| Bezirk oder Arrondissement Düsseldorf | 7 | |
| 1. | Der Kanton Düsseldorf | 7 |
| 2. | Der Kanton Ratingen | 8 |
| 3. | Der Kanton Velbert | 8 |
| 4. | Der Kanton Mettmann | 9 |
| 5. | Der Kanton Richrath | 9 |
| 6. | Der Kanton Opladen | 10 |
| Bezirk oder Arrondissement Elberfeld | 10 | |
| 1. | Der Kanton Elberfeld | 11 |
| 2. | Der Kanton Barmen | 11 |
| 3. | Der Kanton Ronsdorf | 11 |
| 4. | Der Kanton Lennep | 11 |
| 5. | Der Kanton Wipperfürth | 12 |
| 6. | Der Kanton Wermelskirchen | 12 |
| 7. | Der Kanton Solingen | 12 |
| Bezirk oder Arrondissement Mülheim | 13 | |
| 1. | Der Kanton Mülheim | 13 |
| 2. | Der Kanton Bensberg | 14 |
| 3. | Der Kanton Lindlar | 14 |
| 4. | Der Kanton Siegburg | 15 |
| 5. | Der Kanton Hennef | 15 |
| 6. | Der Kanton Königswinter | 16 |
| Bezirk oder Arrondissement Essen | 17 | |
| 1. | Der Kanton Essen | 17 |
| 2. | Der Kanton Werden | 18 |
| 3. | Der Kanton Duisburg | 18 |
| 4. | Der Kanton Dinslaken | 18 |
| 5. | Der Kanton Ringenberg | 19 |
| 6. | Der Kanton Rees | 20 |
| 7. | Der Kanton Emmerich | 20 |
| Department der Sieg | 21 | |
| Bezirk oder Arrondissement Siegen | 22 | |
| 1. | Der Kanton Siegen | 23 |
| 2. | Der Kanton Netphen | 24 |
| 3. | Der Kanton Wildenburg | 25 |
| 4. | Der Kanton Waldbröl | 25 |
| 5. | Der Kanton Eytorf | 25 |
| 6. | Der Kanton Homburg | 26 |
| 7. | Der Kanton Gummersbach | 26 |
| Bezirk oder Arrondissement Dillenburg | 27 | |
| 1. | Der Kanton Dillenburg | 27 |
| 2. | Der Kanton Herborn | 28 |
| 3. | Der Kanton Driedorf | 28 |
| 4. | Der Kanton Rennerod | 29 |
| 5. | Der Kanton Hadamar | 30 |
| 6. | Der Kanton Westerburg | 30 |
| 7. | Der Kanton Runkel | 30 |
| Department der Ruhr | 31 | |
| Bezirk oder Arrondissement Dortmund | 32 | |
| 1. | Der Kanton Dortmund | 33 |
| 2. | Der Kanton Bochum | 34 |
| 3. | Der Kanton Hoerde | 35 |
| 4. | Der Kanton Unna | 35 |
| 5. | Der Kanton Werne | 36 |
| 6. | Der Kanton Lüdinghausen | 36 |
| Bezirk oder Arrondissement Hagen | 37 | |
| 1. | Der Kanton Hagen | 37 |
| 2. | Der Kanton Schwelm | 38 |
| 3. | Der Kanton Hattingen | 39 |
| 4. | Der Kanton Limburg | 39 |
| 5. | Der Kanton Iserlohn | 39 |
| 6. | Der Kanton Neuenrade | 40 |
| 7. | Der Kanton Lüdenscheid | 40 |
| Bezirk oder Arrondissement Hamm | 41 | |
| 1. | Der Kanton Hamm | 41 |
| 2. | Der Kanton Soest | 42 |
| 3. | Der Kanton Ahlen | 43 |
| 4. | Der Kanton Beckum | 43 |
| 5. | Der Kanton Oelde | 43 |
| 6. | Der Kanton Lippstadt | 44 |
| 7. | Der Kanton Rheda | 44 |
| Department der Ems | 44 | |
| Bezirk oder Arrondissement Münster | 46 | |
| 1. | Der Kanton Münster | 46 |
| 2. | Der Kanton St. Mauritz | 47 |
| 3. | Der Kanton Greven | 47 |
| 4. | Der Kanton Telgte | 47 |
| 5. | Der Kanton Lengerich | 47 |
| 6. | Der Kanton Wahrendorf | 48 |
| 7. | Der Kanton Sassendorf | 48 |
| Bezirk oder Arrondissement Koesfeld | 48 | |
| 1. | Der Kanton Koesfeld | 49 |
| 2. | Der Kanton Billerbeck | 49 |
| 3. | Der Kanton Horstmar | 50 |
| 4. | Der Kanton Ochtrup | 50 |
| 5. | Der Kanton Rheine | 50 |
| 6. | Der Kanton Bentheim | 50 |
| Bezirk oder Arrondissement Lingen | 51 | |
| 1. | Der Kanton Lingen | 51 |
| 2. | Der Kanton Nordhorn | 52 |
| 3. | Der Kanton Emlingkamp | 52 |
| 4. | Der Kanton Freren | 53 |
| 5. | Der Kanton Ibbenbühren | 53 |
| 6. | Der Kanton Tecklenburg | 54 |
